76 10–15 kw diesel generator models side by side — power, phase, sound level, weight and fuel tank capacity, compiled from manufacturer specification sheets.
| Model | Standby | Phase | Sound | Weight | Fuel tank |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohler 10EOZ | 10.0 kW | — | — | — | — |
| Kohler 10REOZD | 10.0 kW | — | — | — | — |
| Northern Lights M843JK | 10.0 kW | — | — | 299.0 kg | — |
| Laborde Products LPI-Y-10kW | 10.0 kW | Single phase or three phase | — | 490.3 kg | 87.3 L |
| aurora AGi10P | 10.0 kW | — | — | 128.8 kg | 45.0 L |
| Cummins/Onan DKAH | 10.0 kW | 3-phase | — | — | 38.1 L |
| Cummins/Onan MDKAD 10 | 10.0 kW | — | — | — | — |
| Military MEP MEP-003A | 10.0 kW | 1/3 | — | — | — |
| Military MEP MEP-112A | 10.0 kW | 1/3 | — | — | — |
| Military MEP-004B | 10.0 kW | — | — | — | — |
| WhisperPower Piccolo 12 | 10.0 kW | 1-phase split | 51.0 dBA | 184.9 kg | — |
| Generac MMG10 | 10.0 kW | — | — | — | — |
| Stadco CP10 | 10.0 kW | 1 | 78.0 dBA | — | — |
| Cummins/Onan 10 HDKAG-5008 | 10.0 kW | 1 | — | — | — |
| Cummins/Onan 10 HDKAG-5280 | 10.0 kW | 1 | — | — | — |
| Cummins/Onan 10 HDKAG-11322 | 10.0 kW | 3 | — | — | — |
| Cummins/Onan 10 HDKAG-11509 | 10.0 kW | 1 | — | — | — |
| Cummins/Onan 10 HDKAG-61731 | 10.0 kW | 1 | — | — | — |
| Cummins/Onan 10 HDKAG-61733 | 10.0 kW | 3 | — | — | — |
| Cummins/Onan 10 HDKCC 42345 | 10.0 kW | 1 | — | — | — |
| Cummins/Onan 10 HDKCC 4512 | 10.0 kW | 1 | — | — | — |
| Cummins/Onan MDKAB | 10.5 kW | Single | — | 284.0 kg | — |
| Mitsubishi S3L2 | 10.8 kW | — | — | 135.0 kg | — |
| Elliott Magnetek Power Systems MPSD12 | 10.8 kW | — | 66.7 dBA | 310.0 kg | 27.0 L |
| Kohler 11EKOZD | 11.0 kW | 1 | — | 235.0 kg | — |
| Kohler 11EFOZD | 11.0 kW | — | — | — | — |
| Kohler 11EFKOZD | 11.0 kW | — | — | — | — |
| Kohler KD 425-2 | 11.0 kW | — | 82.0 dBA | 53.0 kg | 4.0 L |
| Kubota J110 | 11.0 kW | 1/3,1/4 | 76.5 dBA | 225.0 kg | 37.0 L |
| FG Wilson P13 | 11.0 kW | 3 | — | — | — |
| FG Wilson P11-4S- | 11.0 kW | 3 | — | — | — |
| Isuzu ML11INKD | 11.0 kW | — | — | — | — |
| Lister Petter LPWS3 | 11.3 kW | — | — | 150.0 kg | — |
| Kohler 11.5EFOZD | 11.5 kW | — | — | — | — |
| Kohler KD 625-2 | 11.5 kW | — | — | — | — |
| Solé Diesel MINI - 44 | 11.9 kW | 3 phas.+neutr. | — | 406.0 kg | — |
| Kohler 12EFKOZD | 12.0 kW | 1 | — | 355.0 kg | — |
| Northern Lights NL843NW3 | 12.0 kW | 1 Ph,3 Phase | — | 341.0 kg | — |
| FMT Group FPE 15 M | 12.0 kW | 3 | — | 473.0 kg | 140.0 L |
| Genmac HSD17 | 12.0 kW | — | 66.7 dBA | 577.0 kg | 87.0 L |
| Generac RD012 | 12.0 kW | 1Ø,3Ø | 65.0 dBA | 622.0 kg | 170.3 L |
| Cummins/Onan 12DJC-3R | 12.0 kW | 3 | — | — | — |
| kWiet Power DGK11F | 12.0 kW | 1 | 60.0 dBA | 565.0 kg | 62.0 L |
| Olympian D12L1 | 12.0 kW | — | — | — | — |
| Cummins/Onan 12 HDKCD 2209 | 12.0 kW | 1 | — | — | — |
| Cummins/Onan 12 HDKCD 5241 | 12.0 kW | 1 | — | — | — |
| Perkins 403A-15G1 ElectropaK | 12.2 kW | — | — | 197.0 kg | — |
| Mitsubishi BCM 16-50 | 12.4 kW | 3 | — | — | 55.0 L |
| Kohler 12.5EFORZD | 12.5 kW | — | — | — | — |
| Cummins/Onan RDJC 12.5 | 12.5 kW | single-phase or three-phase | — | 426.0 kg | — |
| Cummins/Onan MDKAD 12.5 | 12.5 kW | — | — | — | — |
| Cummins/Onan 12.5 RDJC | 12.5 kW | 3 | — | 426.0 kg | — |
| Cummins/Onan MDKAD | 12.5 kW | Single/Three | — | 353.8 kg | — |
| WhisperPower Piccolo 15 | 12.5 kW | 1-phase | — | — | — |
| FG Wilson P16-1 | 12.72 kW | 3 | — | — | 51.0 L |
| Kohler 13EOZD | 13.0 kW | — | — | — | — |
| Kohler 13EKOZD | 13.0 kW | — | — | — | — |
| Kohler 13EFOZD | 13.0 kW | — | — | — | — |
| AKSA APD-ULP13 | 13.0 kW | 3PH | — | — | — |
| Laborde Products LPI-Y-13kW | 13.0 kW | Single phase or three phase | — | 490.3 kg | 87.2 L |
| Kohler KD-625/2 | 13.0 kW | — | — | 115.0 kg | 10.0 L |
| Kubota D1005-E3B | 13.1 kW | single phase | — | 899.0 kg | 114.0 L |
| Rivera Diesel S.A 1306A-E87TAG4 | 13.2 kW | — | 65.4 dBA | 377.0 kg | — |
| Isuzu ML13.5INKD | 13.5 kW | — | — | — | — |
| Yanmar YMW-17T5 | 13.6 kW | 3 | — | 400.0 kg | 45.0 L |
| aurora AGi12Y | 13.9 kW | — | — | 88.0 kg | 45.0 L |
| Kohler 14EKOZD | 14.0 kW | 1 | — | 355.0 kg | — |
| Kohler 13.5EFKOZD | 14.0 kW | 1 | — | 363.0 kg | — |
| Kohler 14EOZD | 14.0 kW | — | — | — | — |
| Generac MLG 15 | 14.0 kW | single | 70.0 dBA | 646.0 kg | 211.98 L |
| Westquip Diesel Sales WQ13 | 14.0 kW | 1PH,3PH | 73.0 dBA | 363.0 kg | 197.0 L |
| Kubota GL14000-USA | 14.0 kW | — | — | 410.0 kg | 36.4 L |
| Magnum MLG 15 | 14.0 kW | 1 | 68.0 dBA | 646.0 kg | 212.0 L |
| Cummins/Onan C12D6 | 14.0 kW | 3-phase and single phase | — | 1368.0 kg | 150.0 L |
| Cummins/Onan 14QSA3 | 14.0 kW | — | — | — | — |
| FG Wilson P14-4S- | 14.0 kW | 3 | — | — | — |
Among 10–15 kW Diesel generators in this comparison, the WhisperPower Piccolo 12 is quietest at 51.0 dBA.
Among 10–15 kW Diesel generators in this comparison, the Kohler KD 425-2 is lightest at 53.0 kg dry weight.
Among 10–15 kW Diesel generators in this comparison, the Magnum MLG 15 has the largest fuel tank at 212.0 L.
Not every model reports every spec — blanks mean the source document didn't state that figure, not that the value is zero.