59 15–20 kw diesel generator models side by side — power, phase, sound level, weight and fuel tank capacity, compiled from manufacturer specification sheets.
| Model | Standby | Phase | Sound | Weight | Fuel tank |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohler 15EOZD | 15.0 kW | — | — | — | — |
| Generac RD015 | 15.0 kW | Single Phase,Three Phase | 70.0 dBA | 555.0 kg | 170.3 L |
| Kohler 15REOZK | 15.0 kW | — | — | — | — |
| Generac SDC015 | 15.0 kW | — | 65.0 dBA | 660.0 kg | 204.0 L |
| Generac RA01522 | 15.0 kW | 1Ø,3Ø | 65.0 dBA | 669.0 kg | 204.0 L |
| SDMO TM16UC | 15.0 kW | 3 | 65.0 dBA | 427.0 kg | — |
| Lister Petter LPWS4 | 15.0 kW | — | — | 180.0 kg | — |
| Reefgen REEFER GENERATOR SET | 15.0 kW | — | 85.0 dBA | — | 300.0 L |
| Generac MTT15 | 15.0 kW | — | — | — | — |
| Kohler 15REOZD | 15.0 kW | — | — | — | — |
| Cummins/Onan RDJC 15 | 15.0 kW | single-phase or three-phase | — | 426.0 kg | — |
| Cummins/Onan 15.0 RDJC | 15.0 kW | 3 | — | 426.0 kg | — |
| Cummins/Onan DSKAB | 15.0 kW | — | — | 490.0 kg | — |
| MTU 20V4000DS36300 | 15.0 kW | — | — | — | — |
| WhisperPower Piccolo 18 | 15.0 kW | 1-phase split | 57.0 dBA | 230.0 kg | — |
| Stadco CP15 | 15.0 kW | 1 | 78.0 dBA | — | — |
| Generac SD015NA | 15.0 kW | — | — | 437.0 kg | — |
| Simson-Maxwell SDAC12 | 15.1 kW | 3 | — | — | — |
| Simson-Maxwell SDW12 | 15.1 kW | 3 | — | — | — |
| Kubota J313 | 15.4 kW | 1/4,3/4 | 81.0 dBA | 340.0 kg | 79.0 L |
| MQ Power DCA25USI4CAN | 15.8 kW | — | — | — | — |
| Kohler 16EKOZD | 16.0 kW | 1 | — | 363.0 kg | — |
| Northern Lights M844 | 16.0 kW | 1 | — | 405.0 kg | — |
| Northern Lights M20C | 16.0 kW | 1 Phase Std. (3 Phase Opt.) | — | 403.0 kg | — |
| Cummins/Onan MDKAE 16 | 16.0 kW | — | — | — | — |
| Generac RD016 | 16.0 kW | 1Ø,3Ø | 65.0 dBA | 622.0 kg | 170.3 L |
| Isuzu HPPI-20 | 16.0 kW | 1 | — | — | — |
| Isuzu ML16INKD | 16.0 kW | — | — | — | — |
| Kohler 16.5EFKOZD | 16.4 kW | — | — | — | — |
| Kohler 16.5EFORZD | 16.5 kW | — | — | — | — |
| Kohler 16.5EFORD | 16.5 kW | — | — | — | — |
| FG Wilson P16 | 16.5 kW | 3 | — | — | — |
| John Deere BCJD 21-50 | 16.8 kW | 3 | — | — | 100.0 L |
| Kohler 17EFKOZD | 17.0 kW | 3 | — | 422.0 kg | — |
| Genmac HSD21 | 17.0 kW | — | 70.0 dBA | 577.0 kg | — |
| Olympian D17L1 | 17.0 kW | — | — | — | — |
| Kohler 17.5EFKOZD | 17.5 kW | — | — | — | — |
| Kohler 17.5EFOZD | 17.5 kW | — | — | — | — |
| FG Wilson PH17.5E2S | 17.5 kW | Single Phase | 66.9 dBA | 374.0 kg | 45.0 L |
| Cummins/Onan 17.5RDJF-3CR | 17.5 kW | 1 | — | 507.0 kg | — |
| Himoinsa HYW-20 M6 | 17.5 kW | 1 | — | 455.0 kg | 72.0 L |
| FG Wilson PH22E2 | 17.6 kW | 3 Phase | 66.9 dBA | 468.9 kg | 45.0 L |
| FG Wilson L22E1 | 17.6 kW | — | — | 519.0 kg | 45.0 L |
| Rivera Diesel S.A 1106A-70TG1 | 17.6 kW | — | 67.6 dBA | 441.0 kg | — |
| Cummins/Onan C22D5 | 17.6 kW | 3-phase | — | 1392.0 kg | 150.0 L |
| Mitsubishi BCM 22-50 | 17.6 kW | 3 | — | — | 100.0 L |
| Mitsubishi BCM 22-50 E3A | 17.6 kW | 3 | — | — | 100.0 L |
| John Deere BCJD 22-50 | 17.6 kW | 3 | — | — | 100.0 L |
| FG Wilson P22-4- | 17.6 kW | 3 | — | — | — |
| Pt. Berkat Manunggal Jaya BMGS.020LSP5 | 17.6 kW | 3 | 96.0 dBA | 400.0 kg | — |
| Kohler 18EFKOZD | 18.0 kW | 1 | — | 422.0 kg | — |
| Cummins/Onan C22 D5 | 18.0 kW | 3 phase | — | 650.5 kg | — |
| SDMO R22 | 18.0 kW | 3 | 61.0 dBA | 835.0 kg | — |
| Kohler KDI 1903 M | 18.4 kW | — | — | 210.0 kg | 50.0 L |
| Lister Petter LPWST4 | 18.9 kW | — | — | 186.0 kg | — |
| Kohler K20U | 19.0 kW | 3 | 1.0 dBA | 470.0 kg | 68.0 L |
| Genmac HSG19 | 19.0 kW | — | 71.0 dBA | 477.0 kg | — |
| Kohler K17 | 19.0 kW | mono | 71.0 dBA | 530.0 kg | 50.0 L |
| Kubota j324 | 19.2 kW | 3/4,3/4 | 82.0 dBA | 380.0 kg | 79.0 L |
Among 15–20 kW Diesel generators in this comparison, the Kohler K20U is quietest at 1.0 dBA.
Among 15–20 kW Diesel generators in this comparison, the Lister Petter LPWS4 is lightest at 180.0 kg dry weight.
Among 15–20 kW Diesel generators in this comparison, the Reefgen REEFER GENERATOR SET has the largest fuel tank at 300.0 L.
Not every model reports every spec — blanks mean the source document didn't state that figure, not that the value is zero.