69 5–10 kw gasoline generator models side by side — power, phase, sound level, weight and fuel tank capacity, compiled from manufacturer specification sheets.
| Model | Standby | Phase | Sound | Weight | Fuel tank |
|---|---|---|---|---|---|
| Cummins/Onan 5.0JB | 5.0 kW | — | — | — | — |
| Cummins/Onan 5.0 CCK | 5.0 kW | Single | — | 315.0 kg | — |
| Cummins/Onan 5CCK | 5.0 kW | 1 or 3 | — | — | — |
| Kohler 5EKD | 5.0 kW | 1 | — | 129.0 kg | — |
| Generac GP5000 | 5.0 kW | — | — | 75.75 kg | 24.981 L |
| Cummins/Onan 5.0 MCE | 5.0 kW | 1 | — | — | — |
| Kohler GEN 5.0 | 5.0 kW | 1 | — | 82.0 kg | 30.2 L |
| Cummins/Onan 5KW GO | 5.0 kW | single | — | — | — |
| Cummins/Onan 6500 | 5.0 kW | — | — | 83.0 kg | 24.6 L |
| Kohler PRO 6.4 | 5.2 kW | 1 | — | 81.0 kg | 30.2 L |
| Cummins/Onan 5.5 HGJAD-2138 | 5.5 kW | 1 | 64.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 5.5 HGJAD-2140 | 5.5 kW | 1 | 64.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 5.5 HGJAD-2558 | 5.5 kW | 1 | 64.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 5.5 HGJAE-2131 | 5.5 kW | 1 | 66.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 5.5 HGJAE-2135 | 5.5 kW | 1 | 66.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 5.5 HGJAE-2555 | 5.5 kW | 1 | 66.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 5.5 HGJAE-2136 | 5.5 kW | 3 | 66.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 5.5 HGJAE-6757 | 5.5 kW | 1 | 66.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 5.5 HGJAD-6759 | 5.5 kW | 1 | 64.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Generac QUIETPACT 55 | 5.5 kW | 1-Phase | — | 452.0 kg | — |
| Cummins/Onan 5.5 HGJAB-1038 | 5.5 kW | 1 | 67.0 dBA | 127.0 kg | — |
| Cummins/Onan 5.5 HGJAB-901 | 5.5 kW | 1 | 67.0 dBA | 127.0 kg | — |
| Cummins/Onan 5.5 HGJAB-6755 | 5.5 kW | 1 | 67.0 dBA | 127.0 kg | — |
| Cummins/Onan 5.5 HGJAB-7103 | 5.5 kW | 1 | 67.0 dBA | 127.0 kg | — |
| Cummins/Onan 5.5 HGJAA-8307 | 5.5 kW | 1 | 69.0 dBA | 131.0 kg | — |
| SDMO ALIZE 7500 TE | 5.6 kW | 1/3 | 64.0 dBA | 132.0 kg | 24.0 L |
| MQ Power GA-6H | 5.7 kW | single phase | — | 56.5 kg | 19.0 L |
| Cummins/Onan 6.0JB | 6.0 kW | — | — | — | — |
| Kohler 6EFKD | 6.0 kW | 1 | — | 129.0 kg | — |
| SDMO HX 6080 | 6.0 kW | Single phase - 230V | 103.0 dBA | 720.0 kg | 6.1 L |
| John Deere AC-G6000DY | 6.0 kW | — | — | — | — |
| Kohler 6EF | 6.0 kW | — | — | — | — |
| Cummins/Onan 6.1JB | 6.1 kW | — | — | — | — |
| Kohler PRO6.4 | 6.4 kW | 1 | — | 90.0 kg | 30.2 L |
| Pramac E8000 | 6.4 kW | 3 | 72.0 dBA | — | 6.1 L |
| Cummins/Onan 6.5MCCK-3CR | 6.5 kW | 3 | — | — | — |
| Generac QUIETPACT 65 | 6.5 kW | 1 | — | — | — |
| SDMO Perform 6500 | 6.5 kW | 1 | 69.0 dBA | 96.5 kg | 7.3 L |
| Generac GP6500 | 6.5 kW | single | — | 78.0 kg | 24.98 L |
| Cummins/Onan 6.5 MCE | 6.5 kW | 1 | — | — | — |
| Generac GP6500E | 6.5 kW | single | — | 84.4 kg | 26.0 L |
| Generac QuietPact 65 | 6.5 kW | 1-Phase | — | — | — |
| Generac 7680 | 6.5 kW | — | — | — | — |
| SDMO Perform 6500 XL | 6.5 kW | 3 | 97.0 dBA | — | — |
| Cummins/Onan 7 HGJAD-2139 | 7.0 kW | 1 | 69.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 7 HGJAD-2141 | 7.0 kW | 1 | 69.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 7 HGJAD-2560 | 7.0 kW | 1 | 69.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 7 HGJAE-2132 | 7.0 kW | 1 | 70.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 7 HGJAE-1912 | 7.0 kW | 1 | 70.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 7 HGJAE-2556 | 7.0 kW | 1 | 70.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 7 HGJAE-2137 | 7.0 kW | 3 | 70.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 7 HGJAE-6758 | 7.0 kW | 1 | 70.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 7 HGJAB-1036 | 7.0 kW | 1 | 67.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 7 HGJAB-900 | 7.0 kW | 1 | 67.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Cummins/Onan 7 HGJAB-6756 | 7.0 kW | 1 | 67.0 dBA | 132.0 kg | — |
| Kohler 8RESV | 7.0 kW | 1 | 72.0 dBA | 172.0 kg | — |
| Kohler 7CKM21-RV | 7.0 kW | single-phase | — | — | — |
| Kohler 7ER | 7.0 kW | — | — | — | — |
| Kohler PRO 9.0 | 7.2 kW | 1 | — | 93.0 kg | 30.2 L |
| Generac IM-72 | 7.2 kW | 1 | — | 90.7 kg | — |
| Cummins/Onan 7.5JB | 7.5 kW | — | — | — | — |
| Kohler 7.5EKD | 7.5 kW | 1 | — | 129.0 kg | — |
| Caterpillar RP7500 E | 7.5 kW | Single | 62.0 dBA | 43.1 kg | 30.0 L |
| Generac QuietPact 75 | 7.5 kW | 1-Phase | — | — | — |
| Cummins/Onan 7.6JB | 7.6 kW | — | — | — | — |
| Kohler 8EFKD | 8.0 kW | 1 | — | 145.0 kg | — |
| Generac GP8000 | 8.0 kW | Single | — | 87.09 kg | 30.28 L |
| Kohler 10RESV | 9.0 kW | 1 | 67.0 dBA | 194.0 kg | — |
| Kohler PRO9.0 | 9.0 kW | 1 | — | 99.0 kg | 30.2 L |
Among 5–10 kW Gasoline generators in this comparison, the Caterpillar RP7500 E is quietest at 62.0 dBA.
Among 5–10 kW Gasoline generators in this comparison, the Caterpillar RP7500 E is lightest at 43.1 kg dry weight.
Among 5–10 kW Gasoline generators in this comparison, the Generac GP8000 has the largest fuel tank at 30.28 L.
Not every model reports every spec — blanks mean the source document didn't state that figure, not that the value is zero.