24 150–155 kw diesel generator models side by side — power, phase, sound level, weight and fuel tank capacity, compiled from manufacturer specification sheets.
| Model | Standby | Phase | Sound | Weight | Fuel tank |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohler 150EOZ | 150.0 kW | 3 | — | 1494.0 kg | — |
| Kohler 150 REOZJ4 | 150.0 kW | 3 | 71.0 dBA | 3532.0 kg | 923.0 L |
| Kohler 150EFOZD | 150.0 kW | — | — | — | — |
| Generac ED150 | 150.0 kW | — | — | — | — |
| MTU 6R0120 DS150 | 150.0 kW | 3 | 88.7 dBA | 1632.0 kg | — |
| MTU 6R0113 DS150 | 150.0 kW | 3 | 86.2 dBA | 1573.0 kg | — |
| Cummins/Onan DSGAC | 150.0 kW | Three phase Line-Neutral/Line-Line, Single phase Line-Neutral/Line-Line | — | 1263.0 kg | — |
| Cummins/Onan DGFA | 150.0 kW | 3 | 72.0 dBA | 1470.0 kg | 24.8 L |
| Caterpillar D150 | 150.0 kW | 3 | 97.3 dBA | 1347.0 kg | — |
| AKSA AD150 | 150.0 kW | 3 | 65.0 dBA | 1200.0 kg | 100.0 L |
| AKSA APD-ULJ150 | 150.0 kW | 3PH | — | — | — |
| AKSA APD-ULP150 | 150.0 kW | 3PH | — | — | — |
| Cummins/Onan DGFA-5674276 | 150.0 kW | — | — | — | — |
| Cummins/Onan C150 | 150.0 kW | DC | 97.0 dBA | — | 28.6 L |
| Cummins/Onan DYG 150 | 150.0 kW | 3 | — | 2653.5 kg | — |
| SDMO JS150U | 150.0 kW | 3 | 70.1 dBA | 1540.0 kg | — |
| Perkins QP 190 | 150.0 kW | — | — | — | — |
| Kohler 150ROZ | 150.0 kW | — | — | — | — |
| Generac MMG175 | 153.0 kW | three | 68.0 dBA | 2996.0 kg | 1294.6 L |
| Kohler 150REOZT | 154.0 kW | Single | 69.0 dBA | 3629.0 kg | — |
| Kohler 150REOZJF | 154.0 kW | — | — | — | — |
| John Deere 150REOZT | 154.0 kW | — | — | — | — |
| Hipower HJW 155 T6 | 154.0 kW | 3 | 74.0 dBA | — | — |
| Simson-Maxwell SVW140 | 154.0 kW | 3 | — | — | — |
Among 150–155 kW Diesel generators in this comparison, the AKSA AD150 is quietest at 65.0 dBA.
Among 150–155 kW Diesel generators in this comparison, the AKSA AD150 is lightest at 1200.0 kg dry weight.
Among 150–155 kW Diesel generators in this comparison, the Generac MMG175 has the largest fuel tank at 1294.6 L.
Not every model reports every spec — blanks mean the source document didn't state that figure, not that the value is zero.