Manufacturer-documented fuel consumption for 26 350–355 kW Diesel generator sets — median 21.41 gal/h at full load, 11.78 gal/h at half load.
Compare 350–355 kW Diesel generator specs side-by-side →
| Model | kW | gal/h @ 50% | gal/h @ 100% | Tank (L) | Runtime @ 50% (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| AKSA APD-ULJ350 | 350 | 3.94 | 6.97 | 26 | 1.8 |
| Caterpillar C13 | 350 | 12.87 | 22.19 | 699 | 14.4 |
| Caterpillar C15 | 350 | 26.50 | 49.80 | 699 | 7.0 |
| Caterpillar D350 GC | 350 | 24.22 | 42.56 | 2820 | 30.8 |
| Caterpillar XQ350 | 350 | 10.62 | 14.05 | 1970 | 49.0 |
| Cummins/Onan 350 DFCC | 350 | 2.77 | 3.96 | — | — |
| Cummins/Onan DFCC | 350 | 3.30 | 5.92 | — | — |
| Cummins/Onan DHB 350.0 | 350 | — | 28.79 | — | — |
| Cummins/Onan DQBB | 350 | — | 20.42 | 1040 | — |
| Cummins/Onan NTA855G3 CP400-6 DFCC | 350 | — | 22.98 | 800 | — |
| FG Wilson P350P1 | 350 | — | 19.87 | 782 | — |
| Generac MD350 | 350 | 13.10 | 22.80 | 136 | 2.7 |
| Generac SD350 | 350 | 10.99 | 21.29 | 90 | 2.2 |
| Kohler 350EOZC | 350 | 10.28 | 20.21 | — | — |
| Kohler 350REOZJ | 350 | 12.57 | 23.33 | — | — |
| Kohler 350REOZJC | 350 | 12.57 | 23.33 | — | — |
| MQ Power MQP350IV | 350 | 50.80 | 7.11 | 325 | 1.7 |
| MTU 6R0225 DS350 | 350 | 1.37 | 2.62 | — | — |
| MTU 8V1600 DS350 | 350 | 14.53 | 24.57 | — | — |
| Perkins 2206D-E13TAG2 | 350 | 12.68 | 22.98 | — | — |
| SDMO GS350UC | 350 | — | 20.92 | — | — |
| SDMO R440K | 350 | 10.68 | 23.10 | 158 | 3.9 |
| Cummins/Onan NTA855 | 351 | — | 17.17 | — | — |
| FG Wilson P440E1 | 352 | — | 22.51 | 782 | — |
| SDMO J 440 K | 352 | — | 0.45 | 470 | — |
| SDMO R450 | 352 | 10.70 | 21.53 | 500 | 12.3 |
Figures from each model’s own manufacturer documentation (spec sheets and manuals); runtime = documented tank capacity ÷ consumption at 50% load. Verify against the datasheet for your exact configuration.
Across 26 models with manufacturer data, full-load consumption runs 0.45–49.80 gal/h (median 21.41); at 50% load the median is 11.78 gal/h.
At 50% load, documented tank sizes give 1.7–49.0 hours (median 5.4 h) across 10 models.