Specifications
| Fuel | diesel |
|---|---|
| Frequency | 60.0 Hz |
| Standby kVA | 750 |
| Emissions | NOx optimized |
| Oil capacity | 77.0 L |
| Voltage options | 12 V, 160 V, 208 V, 240 V, 380 V, 480 V, 600 V, 750 V, 24 V |
| Phase | 3 |
| Battery voltage | 24 V |
Engine
| Oil capacity | 77.0 L |
|---|---|
| Coolant capacity | 110.0 L |
| Displacement | 23.9 L |
| Aspiration | 4-Cycle |
| Rated speed | 1800 rpm |
Maintenance & consumables
for the MTU 12V2000G85TB| Item | Spec | Capacity | Part # | Interval | |
|---|---|---|---|---|---|
| Air filter | Dry | — | find | ||
| Fuel filter | 8690920031 | PartsGeek | |||
| Oil filter | — | find | |||
| Belt | — | find | |||
| Coolant | — | ||||
| Oil | — |
Common questions
What engine does the MTU 12V2000 use?
The MTU 12V2000 is powered by the MTU 12V2000G85TB engine.
What fuel does the MTU 12V2000 use?
The MTU 12V2000 runs on diesel.
What is the oil capacity of the MTU 12V2000?
The MTU 12V2000G85TB engine in the MTU 12V2000 has an oil capacity of 77.0 liters.
Parts
250| Part # | Description | Qty | System | |
|---|---|---|---|---|
| 0000170824 | Tube Assy., Fuel Injector | 16 | Hose | PartsGeek |
| 0000533558 | SEAL, VALVE STEM | 64 | Seal | PartsGeek |
| 0000709601 | PUMP INJECTION M91CE S2000 | 16 | Pump | PartsGeek |
| 0001423657 | Seal ring | 8 | Seal | PartsGeek |
| 0002034480 | SEALING RING; USE: 05132155 | NS | Seal | PartsGeek |
| 0005456430 | SENSOR, AIR/FUEL/WATER TEMPERATURE | 4 | Sensor | PartsGeek |
| 0005457433 | SENSOR, SPEED | 2 | Sensor | PartsGeek |
| 0010100851 | NOZZLE ASM 8X0.239X150XQ2380 8V S2000;USE:50010100851 | NS | Injector | PartsGeek |
| 0020922801 | FILTER, EASY CHANGE | 1 | Fuel filter | Amazon eBay $35.95 PartsGeek |
| 0021805101 | Pump Assy., Oil | NS | Pump | PartsGeek |
| 0031845301 | FILTER ELEMENT OIL 302X136 M50CE/M81CE | 1 | Oil filter | PartsGeek kuduparts $43.00 |
| 0035452731 | SENSOR, PRESSURE | 4 | Sensor | PartsGeek |
| 0052031775 | Thermostat, Actuator 120 Deg C | 4 | Thermostat | PartsGeek |
| 007603016103 | SEAL RING | 1 | Seal | PartsGeek |
| 007603018104 | RING, SEALING A18 X 24 | 1 | Seal | PartsGeek |
| 007603022105 | SEAL RING | 1 | Seal | PartsGeek |
| 0139973692 | belt, poly-v | 1 | Belt | PartsGeek |
| 0229974948 | RING, SEAL LINER LOWER | 32 | Seal | PartsGeek |
| 0239976448 | SEAL RING, UPPER 47 X 2.5 | 1 | Seal | PartsGeek |
| 0239976548 | SEAL RING, LOWER 45 X 2.5 | 1 | Seal | PartsGeek |
| 0249975047 | seal, lip shaft radial | 1 | Seal | PartsGeek |
| 05132155 | SEAL | 1 | Seal | PartsGeek |
| 05150193 | GASKET (FUEL PUMP TO DRIVE ASSY.) (5.1010) | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 1763018019C | METER ASSY., HOUR QUARTZ 9-28V NON-ILLUMINATED BLK | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23511301 | SENDER,TEMP 250DEG,3/8"-18NPT, DUAL STATION(7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23511303 | SENDER,TEMP 250DEG, 1/2"-14NPT, STANDARD GROUND(7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23511477 | SENDER,OIL PRESS 80PSI, 1/8-27NPT, DUAL STATION(7.4070) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23511617 | SENDER, TRANS PRESSURE 400 PSI 1/8"-27 STD GRD(7.4071) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23512594 | SENDER,OIL PRESS 80PSI, 1/8-27NPT,STANDARD GROUND(7.4070) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23512703 | 1 GAL. DELVAC 1300 SUPER 4 CYL ENG | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23512704 | 55 GAL. DELVAC 1300 SUPER 4 CYL ENG | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23512740 | BULK DELVAC 1300 SUPER 4 CYL ENG | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23512744 | 5 GAL. DELVAC 1300 SUPER 4 CYL ENG | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23512979 | SENDER, OIL PRESSURE ELECT 80 PSI FLTING GRD DUAL(7.4070) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23513978 | SENDER,OIL PRESSURE 80PSI,1/4"-18NPT FLOATING GRD(7.4070) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23513980 | SENDER, TRANS PRESSURE 400PSI 1/8"-27 FLOATING GRD(7.4071) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23513981 | SENDER, TRANS PRESSURE 400PSI 1/8"-27 DUAL STATION(7.4071) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23513982 | SENDER, TEMP 250 DEG 1/4"-18 FLOATING GROUND(7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23513983 | SENDER, TEMP 250 DEG 1/4"-18 DUAL STATION FLT GRD(7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519773 | GAGE, SPEEDO 0-85 MPH PROGRAMABLE W/TRIP(7.4180) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519774 | GAGE, TACH 3000RPM W/O HRMETER DDEC COMPATIBLE BLK(USE SENDER 23519819,23519820 OR 23519821) 7.406 | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519775 | GAGE, TACH 3000RPM W/HRMETER DDEC COMPATIBLE BLACK(USE SENDER 23519819,23519820 OR 23519821) 7.406 | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519776 | GAGE,TACH 3000RPM W/HRMETER DDEC COMPATIBLE CHROME(USE SENDER 23519819, 23519820 OR 23519821) 7.40 | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519777 | GAGE, TACH 3500RPM 1:2 W/REV COUNTER MECH CHROME(7.4060) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519779 | GAGE, WATER TEMP 265F, 18" CAPILLARY(7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519780 | GAGE, WATER TEMP 265F, 30" CAPILLARY(7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519781 | GAGE, WATER TEMP 265F, 48" CAPILLARY(7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519782 | GAGE, WATER TEMP 265F, 72" CAPILLARY(7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519783 | GAGE, WATER TEMP 265F, 96" CAPILLARY(7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519784 | GAGE, WATER TEMP 265F, 144" CAPILLARY(7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519785 | GAGE, WATER TEMP 265F, 180" CAPILLARY(7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519786 | GAGE, WATER TEMP 265F, 372" CAPILLARY(7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519787 | GAGE, OIL TEMP 340F 72" CAPILLARY MECHANICAL BLACK(7.4077) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519788 | GAGE, OIL TEMP 340F 96" CAPILLARY MECHANICAL BLACK(7.4077) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519789 | GAGE,OIL TEMP 340F 144" CAPILLARY MECHANICAL BLACK(7.4077) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519790 | GAGE, OIL PRESSURE 100 PSI MECHANICAL BLACK(7.4070) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519791 | GAGE, OIL PRESSURE 150 PSI MECHANICAL BLACK(7.4070) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519792 | GAGE, AIR PRESSURE 150 PSI SINGLE CHROME(7.4024) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519794 | GAGE, TRANS PRESSURE 400 PSI MECHANICAL BLACK(7.4071) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519795 | GAGE, WATER TEMP 220F 12V US OHM RANGE(7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519796 | GAGE, WATER TEMP 250F, 12VUSE SENDER 23511301,1303,3982,3983 OR 9823 7.40; USE: 23530340 | NS | Sensor | PartsGeek |
| 23519797 | GAGE, OIL TEMP 300F, 12V(USE SENDER 23519824 OR 23519825) (7.4077); USE: 310010007C | NS | Sensor | PartsGeek |
| 23519798 | GAGE, OIL PRESSURE 100 PSI 12V 10-180 OHM BLACK(USE SENDER 23519826) (7.4070); USE: 3500100038C | NS | Sensor | PartsGeek |
| 23519799 | GAGE, OIL PRESSURE 150 PSI 12V 10-180 OHM BLACK(USE SENDER 23519827) (7.4070); USE: 350010002C | NS | Sensor | PartsGeek |
| 23519800 | GAGE, TRANS PRESSURE 400 PSI 12V BLACK(USE SENDER 23511617,23513980 OR 23513981) 7.407; USE: 23531199 | NS | Sensor | PartsGeek |
| 23519801 | GAGE, VOLTMETER 8-16V CHROME(7.4170) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519802 | GAGE, VOLTMETER 8-16V BLACK(7.4170); USE: 332010002C | NS | Sensor | PartsGeek |
| 23519803 | GAGE, AMMETER 60-0-60 BLACK(7.4015) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519804 | GAGE, AMMETER 100-0-100 BLACK(7.4015) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519806 | GAGE, FUEL 0-90 OHM CHROME(USE SENDER 23519816) (7.4086) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519807 | GAGE, FUEL 10-180 OHM CHROME(USE SENDER 23519817) (7.4086) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519808 | GAGE, FUEL 240-33 OHM CHROME(USE SENDER 23519818) (7.4086) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519809 | GAGE, FUEL 0-90 OHM BLACK(USE SENDER 23519816) (7.4086) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519810 | GAGE, FUEL 10-180 OHM BLACK(USE SENDER 23519817) (7.4086) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519811 | GAGE, FUEL 240-33 OHM BLACK(USE SENDER 23519818) (7.4086) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519812 | METER, HOUR QUARTZ 9-28V, NON ILLUMINATED CHROME(7.4118) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519813 | METER, HOUR QUARTZ 9-28V, NON ILLUMINATED BLACK(7.4118); USE: 1763018019C | NS | Sensor | PartsGeek |
| 23519814 | METER, HOUR QUARTZ 9-28V, WATERPROOF(7.4118); USE: 23530343 | NS | Sensor | PartsGeek |
| 23519815 | METER, HOUR QUARTZ MINIMETER 9-28V NON ILLUMINATED(7.4118) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519816 | SENDER,FUEL 6-23" ADJUSTABLE 0-90 OHMS(7.4086) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519817 | SENDER,FUEL 6-23" ADJUSTABLE 10-180 OHMS(7.4086) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519818 | SENDER,FUEL 6-23" ADJUSTABLE 240-33 OHMS(7.4086) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519819 | GAGE, SPEEDO/TACH MAGNETIC PICK UP 3.5"L. 3/4"-16 | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519820 | SENDER, SPEEDO/TACH HALL EFFECT 7/8"-18 | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519821 | SENDER, SPEEDO/TACH GENERATOR 7/8"-18(USE 6469745 OR 6469746) (7.4180) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519823 | SENDER, TEMP. 250DEG3/8"-18NPT STANDARD GROUND(7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519824 | SENDER,OIL TEMP. 300DEG1/4-18NPT, STANDARD GROUND(7.4077) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519825 | SENDER,OIL TEMP. 300DEG1/2-14NPT, STANDARD GROUND(7.4077) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519826 | SENDER,OIL PRESSURE 100PSI,1/8-27NPT STANDARD GRD.(7.4070) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519827 | SENDER, OIL PRESSURE 150PSI,1/8-27NPT, STANDARD GRD(7.4070) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519832 | GAGE, TURBO BOOST 0-30 PSI(7.4160) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23519836 | KIT, PRESSURE TUBING 6' X 1/8" COPPER | AR | Hose | PartsGeek |
| 23519842 | GAGE, TURBO BOOST 0-30 PSI BLACK(7.4160) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520318 | 1 GAL. POWER GUARD DELVAC 1 4 CYL ENG; USE: DELVAC1JUG | NS | Fluid | PartsGeek |
| 23520320 | 55 GAL. POWER GUARD DELVAC 1 4 CYL ENG; USE: DELVAC1JUG | NS | Fluid | PartsGeek |
| 23520374 | SENDER, SPEEDO/TACH GENERATOR 7/8"-18 ODO TERM(7.4180) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520701 | GAGE, WATER TEMP 265F, 180" CAPILLARYMECHANICAL CHROME (7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520721 | GAGE, OIL PRESSURE 150 PSI MECHANICAL CHROME(7.4070) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520722 | GAGE, WATER TEMP 265F, 18" CAPILLARYMECHANICAL CHROME (7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520723 | GAGE, AMMETER 60-0-60 CHROME(7.4015) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520724 | GAGE, WATER TEMP 265F, 30" CAPILLARYMECHANICAL CHROME (7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520725 | GAGE, WATER TEMP 265F, 48" CAPILLARYMECHANICAL CHROME (7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520726 | GAGE, WATER TEMP 265F, 72" CAPILLARYMECHANICAL CHROME (7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520727 | GAGE, WATER TEMP 265F, 120" CAPILLARYMECHANICAL CHROME (7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520728 | GAGE, TACH 3,500 RPM 1:2 RATIO MECHANICAL(7.4060) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520730 | GAGE, TRANS PRESSURE 400 PSI MECHANICAL CHROME(7.4071) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520731 | GAGE, OIL PRESSURE 100 PSI MECHANICAL CHROME(7.4070) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520732 | GAGE, AIR PRESSURE 150 PSI SINGLE BLACK(7.4024) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520733 | GAGE, AMMETER 150-0-150 W/EXTERNAL SHUNTCHROME (7.4015) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520734 | GAGE, OIL TEMP 340F 48" CAPILLARY MECH CHROME(7.4077) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520735 | GAGE, OIL TEMP 340F 72" CAPILLARY MECH CHROME(7.4077) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520736 | GAGE, OIL TEMP 340F 180" CAPILLARY MECH CHROME(7.4077) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520737 | GAGE, OIL TEMP 340F 360" CAPILLARY MECH CHROME(7.4077) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520738 | GAGE, WATER TEMP 265F, 144" CAPILLARYMECHANICAL CHROME (7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520739 | GAGE, WATER TEMP 265F, 372" CAPILLARYMECHANICAL CHROME (7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520740 | GAGE, WATER TEMP 250F, 12V(7.4080) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520744 | GAGE, OIL PRESSURE 80 PSI 12V 0-90 OHM CHROME(USE SENDER 23511477,23512594,23512979,23513978) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520746 | GAGE, TRANS PRESSURE 400 PSI 12V CHROME(USE SENDER 23511617,23513980 OR 23513981) 7.407 | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23520756 | GAGE, AMMETER 100-0-100 CHROME(7.4015) | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23522127 | POWER COOL PLUS 6000 FOR MARINE/OTHER WATER ONLYSYSTEMS 1 GAL; USE: 23533526 | NS | Fluid | PartsGeek |
| 23522128 | POWER COOL PLUS 6000 FOR MARINE/OTHER WATER ONLYSYSTEMS 5 GAL; USE: 23533527 | NS | Fluid | PartsGeek |
| 23523182 | HAND CLEANER FAST ORANGE SMOOTH LOTION 15OZ BOTTLE | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23523183 | HAND CLEANER FAST ORANGE SMOOTH LOTION 1GAL BOTTLE | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23523184 | HAND CLEANER FAST ORANGE PUMICE LOTION 1GAL BOTTLE | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23523185 | HAND CLEANER FAST ORANGE PUMICE LOTION 15OZ BOTTLE | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23523186 | HAND CLEANER TROUNCE LOTION 1GAL BOTTLE | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23523187 | HAND CLEANER TROUNCE LOTION 15OZ BOTTLE | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23524562 | KIT, CLOSED LOOP BREATHER SYSTEM 8V2000 | AR | Air filter | PartsGeek |
| 23524564 | KIT, CLOSED LOOP BREATHER SYSTEM 16V2000 | AR | Air filter | PartsGeek |
| 23525543 | SEAL RING, 3.40 X 74.00 I.D. | 2 | Seal | PartsGeek |
| 23528756 | HE-TACK GASKET SEALANT (16OZ BRUSH TOP CAN) | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23528757 | SUPER LUBE SYNTHETIC BASED LUBRICANT W/PTFE GREASE; USE: 81944 | NS | Fluid | PartsGeek |
| 23528792 | RING ASSY., DUST GEISLINGER DAMPER S2 | 1 | Seal | PartsGeek |
| 23530013 | HAND CLEANER FAST ORANGE PUMICE 1 GAL(FOR SHOP STYLE DISPENSER); USE: 23523184 | NS | Fluid | PartsGeek |
| 23530014 | HAND CLEANER FAST ORANGE SMOOTH LOTION 1 GAL(FOR SHOP STYLE DISPENSER) | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23530125 | PAINT, FEDERAL YELLOW 12 OZ SPRAY CAN | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23530126 | PAINT, FEDERAL YELLOW GALLON CAN | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23530127 | PAINT, DARK BLUE 12 OZ SPRAY CAN | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23530128 | PAINT, DARK BLUE GALLON CAN | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23530129 | PAINT, YELLOW 12 OZ SPRAY CAN | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23530130 | PAINT, YELLOW GALLON CAN | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23530131 | PAINT, WORKBOAT BLUE GALLON CAN | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23530132 | PAINT, BLUE METALLIC GALLON CAN | AR | Fluid | PartsGeek |
| 23530340 | GAGE, WATER TEMP 250F 12V BLACK BEZEL; USE: 310010006C | NS | Sensor | PartsGeek |
| 23530341 | GAGE, OIL PRESSURE 150PSI BLACK BEZEL | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23530342 | GAGE, VOLTMETER 12V BLACK BEZEL | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23530343 | GAGE, HOURMETER 12V BLACK BEZEL | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23530344 | GAGE, TACH 3000RPM W/O HOUR METER BLACK | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23531199 | GAUGE ASM TRANS PRESSURE 12V | AR | Sensor | PartsGeek |
| 23533526 | COOLANT POWER COOL OFF HIGHWAY 6000 CONCENTRATE GA | AR | Fluid | Amazon eBay $56.21 PartsGeek |
| 23533527 | COOLANT POWER COOL OFF HIGHWAY 6000 CONCENTRATE PA | AR | Fluid | Amazon eBay $16.25 PartsGeek |
| 271511030000 | GASKET, 30 X 53 X 1.5 | 2 | Gasket | PartsGeek |
| 271511060000 | GASKET, OIL PICK-UP TUBE 60 X 94 X 1.5 | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 310010006C | GAGE ASSY. WATER TEMP 250F 12V BLK BEZEL | AR | Sensor | PartsGeek |
| 310010007C | GAUGE ASSY. OIL TEMP 300F 12V US STANDARD | AR | Sensor | PartsGeek |
| 331953 | HR METER QTZ | AR | Sensor | PartsGeek |
| 332010002C | GAUGE ASM VOLMETER 8-16 VOLT BLACK | AR | Sensor | PartsGeek |
| 350010002C | GAUGE ASM OIL PRESSURE 150 PSI 12V 10-180 OHM | AR | Sensor | PartsGeek |
| 350010003C | GAUGE ASM OIL PRESSURE 100 PSI 12V 10-180 OHM | AR | Sensor | PartsGeek |
| 4601420080 | GASKET; USE: 5411420380 | NS | Gasket | PartsGeek |
| 4871410080 | GASKET, INTAKE MANIFOLD | 16 | Gasket | PartsGeek |
| 50010100851 | EXCHG NOZZLE ASM 8X0.239X15XQ2380 8V S2000 | 16 | Injector | PartsGeek |
| 5220130180 | Gasket | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 5220140322 | GASKET, OIL PAN | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 5220704381 | Hose, Fuel | 2 | Hose | PartsGeek |
| 5220705432 | Hose Assy., Fuel Line | 1 | Hose | PartsGeek |
| 5220705732 | TUBE FUEL HIGH PRESSURE EXTERNAL S2000G | 16 | Hose | PartsGeek |
| 5220705781 | Hose, Fuel | 1 | Hose | PartsGeek |
| 5220910080 | Gasket | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 5221800022 | Line, Oil Return | 1 | Hose | PartsGeek |
| 5221801020 | Line, Oil | 1 | Hose | PartsGeek |
| 5221801922 | Line, Oil Return | 2 | Hose | PartsGeek |
| 5221802019 | Line, Oil | 1 | Hose | PartsGeek |
| 5221802819 | Line, Oil | 1 | Hose | PartsGeek |
| 5221802919 | LINE, OIL | 1 | Hose | PartsGeek |
| 5221803919 | Line, Oil | 1 | Hose | PartsGeek |
| 5221805019 | Line, Oil | 1 | Hose | PartsGeek |
| 5221805119 | Line, Oil | 1 | Hose | PartsGeek |
| 5221805219 | Line, Oil | 1 | Hose | PartsGeek |
| 5221805419 | Line, Oil | 1 | Hose | PartsGeek |
| 5221805719 | Line, Oil | 1 | Hose | PartsGeek |
| 5221870080 | GASKET 3 X 120 | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 5222002501 | PUMP WATER COOLANT TD S2000 | 1 | Pump | PartsGeek |
| 5222004351 | TUBE, COOLANT LINE | 1 | Hose | PartsGeek |
| 5222060710 | BELT, PULLEY S2000 | 12 | Belt | PartsGeek |
| 5222061210 | BELT PULLEY S2000 | NS | Belt | PartsGeek |
| 5229970292 | kit, v belt | 12 | Belt | PartsGeek |
| 5310160021 | GASKET, VALVE COVER | 9 | Gasket | PartsGeek |
| 5310180110 | ELEMENT, BREATHER | 2 | Air filter | PartsGeek |
| 5360100234 | SEPARATOR OIL ASM S2000 | 1 | Air filter | PartsGeek |
| 5360150280 | GASKET | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 5360780480 | GASKET | 8 | Gasket | PartsGeek |
| 5360910201 | PUMP ASSY., FUEL 16V | 1 | Pump | PartsGeek |
| 5361800052 | TUBE ASSY., LUBE OIL PICK-UP | 1 | Hose | PartsGeek |
| 5369970047 | SEAL, CRANKSHAFT FRONT (4.3040); USE: 369970147 | NS | Seal | PartsGeek |
| 5369970147 | SEAL, CRANKSHAFT FRONT | 1 | Seal | PartsGeek |
| 5410110059 | SEAL RING, BRASS UPPER | 16 | Seal | PartsGeek |
| 5410160920 | GASKET, CYLINDER HEAD | 16 | Gasket | PartsGeek |
| 5411420180 | GASKET; USE: 4601420080 | NS | Gasket | PartsGeek |
| 5411420380 | GASKET | 16 | Gasket | PartsGeek |
| 5411800743 | NOZZLE ASSY., OIL SPRAY | 16 | Injector | PartsGeek |
| 5501871280 | GASKET | 2 | Gasket | PartsGeek |
| 5611871680 | GASKET | 1 | Gasket | PartsGeek |
| 700294015004 | RING O 15.5 X 2.5 MMN 294 M91CE S2000 | 2 | Seal | PartsGeek |
| 700327010000 | GROMMET, M10 | 1 | Seal | PartsGeek |
| 700368050005 | Sleeve, Rubber 50 x 150MMN368 | 2 | Hose | PartsGeek |
| 700368150007 | Sleeve, Rubber 150 x 80 | 1 | Hose | PartsGeek |
| 700429020003 | SEAL RING, 20 X 4 | 1 | Seal | PartsGeek |
| 700429027003 | ring-o, 27 x 4 mmn 429 | 1 | Seal | PartsGeek |
| 700429028003 | SEAL RING, 28 X 4.5MM | 2 | Seal | PartsGeek |
| 700429035000 | SEAL RING, 35.5 X 4 | 5 | Seal | PartsGeek |
| 700429037601 | SEAL RING, 37.46 X 5.33 | 1 | Seal | PartsGeek |
| 700429040003 | O-Ring, 40 x 5 | 1 | Seal | PartsGeek |
| 700429042002 | O-Ring, 42 x 4 MMN429 | 1 | Seal | PartsGeek |
| 700429050003 | O-RING, 50 X 4 | 4 | Seal | PartsGeek |
| 700429055001 | SEAL RING, 55 X 5 | 1 | Seal | PartsGeek |
| 700429063000 | SEAL RING, 63 X 5 | 1 | Seal | PartsGeek |
| 700429075001 | SEAL RING, 75 X 5 | 2 | Seal | PartsGeek |
| 700429080001 | SEAL RING, 80 X 5 | 1 | Seal | PartsGeek |
| 700429090000 | O-RING 90 X 5 MMN 429 M91CE S2000 | 2 | Seal | PartsGeek |
| 700429095002 | SEAL RING, 95 X 5 | 2 | Seal | PartsGeek |
| 700429095004 | O-RING, 95 X 5 | 2 | Seal | PartsGeek |
| 700429530000 | ring-o, 530 x 5mmn 429 m90ce | 2 | Seal | PartsGeek |
| 700489050001 | Gasket | 2 | Gasket | PartsGeek |
| 735038010111 | Hose | 1 | Hose | PartsGeek |
| 735038010212 | HOSE 1ST 10 CB 400 MTN5038 S2000 | 1 | Hose | PartsGeek |
| 81944 | SUPER LUBE | AR | Fluid | PartsGeek |
| 915005004000 | FITTING, TAPERED SEALING | 1 | Seal | PartsGeek |
| 915005006000 | CONE, SEALING | 1 | Seal | PartsGeek |
| 915005013004 | CONE, SEALING | 1 | Seal | PartsGeek |
| AFC705BTL | FUEL CATALYST ALGAE 8 OZ. BOTTLE | AR | Fluid | PartsGeek |
| AFC705DRM | FUEL CATALYST ALGAE-X 55 GALLON | AR | Fluid | PartsGeek |
| AFC705GAL | FUEL CATALYST ALGAE-X 1 GALLON | AR | Fluid | PartsGeek |
| BPH100 | PUSHLOK HOSE 1.00 DIA | AR | Hose | PartsGeek |
| BPH75 | PUSHLOK HOSE 3/4 DIA | AR | Hose | PartsGeek |
| C120PG | PRESSURE GAUGE | AR | Sensor | PartsGeek |
| DFM001 | FLOW METER | AR | Sensor | PartsGeek |
| FF10 | FUEL FILTER CARTRIDGE 10 MICRON | AR | Fuel filter | PartsGeek |
| FF25 | FUEL FILTER CARTRIDGE 25 MICRON | AR | Fuel filter | PartsGeek |
| FR1715115V | PUMP 115V 1000GPH | AR | Pump | PartsGeek |
| FR1715230V | PUMP 230V 1000GPH | AR | Pump | PartsGeek |
| FR1730115V | PUMP 115V 2000GPH | AR | Pump | PartsGeek |
| FR1730230V | PUMP 230V 2000GPH | AR | Pump | PartsGeek |
| PWSH100 | FUEL SUCTION HOSE 1.00IN DIA 25FT LG | AR | Hose | PartsGeek |
| PWSH75 | FUEL SUCTION HOSE 3/4IN DIA 25FT LG | AR | Hose | PartsGeek |
| WB10AZ | FUEL FILTER CARTRIDGE WATER BLOCK 10 MICRON | AR | Fuel filter | PartsGeek |
| WB25AZ | FUEL FILTER CARTRIDGE WATER BLOCK 25 MICRON | AR | Fuel filter | PartsGeek |
| WE31 | REFILL ALGAE-X WATER ELIMINATOR STORAGE | AR | Fuel filter | PartsGeek |
| WES31 | WATER ELIMINATOR ALGAE-X STORAGE TANK MODEL | AR | Fuel filter | PartsGeek |
| X00005505 | INDICATOR CONTAMINATION S2000 ADEC | 2 | Sensor | PartsGeek |
Service, wear & replacement parts referenced for this model and its engine — confirm the exact part for your serial number. See the full parts catalog to search and cross-reference.
Available documents
Parts manual — 12V2000 R1237K36 (MTU Friedrichshafen)Service manual — 12V2000 P82 operating instructions (MTU Friedrichshafen)