Where to buy
| eBay | NAPA Silver Oil Filter 21515 New Old Stock | $10.99 | View → | |
| Amazon | E-Q0950558 Engine Oil Filter for POCLAIN | see price | View → |
As an affiliate, this site may earn from qualifying purchases.
Supersessions & cross-references
72| Relation | Part | Manufacturer | Description | Where to buy |
|---|---|---|---|---|
| Catalog cross-reference | P550008 | NAPA | FridayParts $25.73 | |
| Catalog cross-reference | 1775 | NAPA | buy | |
| Catalog cross-reference | 1515 | NAPA | FridayParts $419.00 | |
| Catalog cross-reference | 21515 | NAPA | FridayParts $968.59 | |
| Catalog cross-reference | 244191501 | SAME | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | 48046510 | VOLVO | buy | |
| Catalog cross-reference | 5000513 | FORD | buy | |
| Catalog cross-reference | 70234900 | FIAT | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | 9Y4449 | CATERPILLAR | FridayParts $24.39 | |
| Catalog cross-reference | 131129 | JENBACHER WERKE | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | 73194 | VOLVO | FridayParts $27.89 | |
| Catalog cross-reference | HC2 | AC DELCO | buy | |
| Catalog cross-reference | PF19 | AC DELCO | buy | |
| Catalog cross-reference | PF1HC | AC DELCO | buy | |
| Catalog cross-reference | PF2 | AC DELCO | buy | |
| Catalog cross-reference | X11 | AC DELCO | buy | |
| Catalog cross-reference | X100 | AC DELCO | buy | |
| Catalog cross-reference | PF1 | AC DELCO | buy | |
| Catalog cross-reference | PFL1A | AC DELCO | buy | |
| Catalog cross-reference | X14 | AC DELCO | buy | |
| Catalog cross-reference | X29 | AC DELCO | buy | |
| Catalog cross-reference | PH1 | ACE SCRAP METAL | buy | |
| Catalog cross-reference | PH8A | ACE SCRAP METAL | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | NO226 | AEC WHITLOCK | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | TO118 | AEC WHITLOCK | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | 609161 | AG CHEM EQUIPMENT | buy | |
| Catalog cross-reference | W159045A | AGCO | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | 72257916 | AGCO | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | 312770467 | AGCO | buy | |
| Catalog cross-reference | SP916 | ALCO | buy | |
| Catalog cross-reference | SP915 | ALCO | buy | |
| Catalog cross-reference | SP920 | ALCO | buy | |
| Catalog cross-reference | SP854 | ALCO | buy | |
| Catalog cross-reference | SP853 | ALCO | buy | |
| Catalog cross-reference | SP866 | ALCO | buy | |
| Catalog cross-reference | SP801 | ALCO | buy | |
| Catalog cross-reference | SP837 | ALCO | buy | |
| Catalog cross-reference | NO220 | ALCOA MARINE | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | 105000603000 | ALFA ROMEO | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | 106000603002 | ALFA ROMEO | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | 37064000 | ALFA ROMEO | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | 370640000 | ALFA ROMEO | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | 45170000 | ALFA ROMEO | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | 451700000 | ALFA ROMEO | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | 1060000603000 | ALFA ROMEO | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | 106000603000 | ALFA ROMEO | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | APH8 | ALLCAR | FridayParts $24.68 | |
| Catalog cross-reference | 72370000 | ALLIS-CHALMERS | FridayParts $24.68 | |
| Aftermarket cross-reference | 1560041010 | FridayParts $25.13 | ||
| Aftermarket cross-reference | 156007600371 | FridayParts $25.13 | ||
| Aftermarket cross-reference | 1829195 | KuduParts $22.00 | ||
| Aftermarket cross-reference | 1834108 | KuduParts $25.00 | ||
| Aftermarket cross-reference | 1959757C1 | FridayParts $25.13 | ||
| Aftermarket cross-reference | 3059134R91 | KuduParts $25.00 | ||
| Aftermarket cross-reference | 388227 | KuduParts $25.00 | ||
| Aftermarket cross-reference | 388227R1 | KuduParts $25.00 FridayParts $25.13 | ||
| Aftermarket cross-reference | 388227R91 | KuduParts $25.00 | ||
| Aftermarket cross-reference | 4611120 | KuduParts $25.00 | ||
| Aftermarket cross-reference | 59LK6714A | KuduParts $22.00 | ||
| Aftermarket cross-reference | 73326611 | KuduParts $25.00 | ||
| Aftermarket cross-reference | 895293R91 | KuduParts $25.00 | ||
| Aftermarket cross-reference | 918266R92 | KuduParts $25.00 | ||
| Aftermarket cross-reference | 918266R93 | FridayParts $25.13 | ||
| Aftermarket cross-reference | 918267R91 | KuduParts $25.00 | ||
| Aftermarket cross-reference | 919782R91 | KuduParts $25.00 | ||
| Aftermarket cross-reference | 920203 | KuduParts $25.00 | ||
| Aftermarket cross-reference | 920203C1 | FridayParts $25.13 | ||
| Aftermarket cross-reference | 950558 | KuduParts $25.00 | ||
| Aftermarket cross-reference | 998439R91 | KuduParts $25.00 | ||
| Aftermarket cross-reference | A146696P | KuduParts $25.00 | ||
| Aftermarket cross-reference | A17415 | KuduParts $25.00 | ||
| Aftermarket cross-reference | A33487 | KuduParts $25.00 |
Catalog cross-references come from manufacturer filter catalogs (Donaldson, WiX, Baldwin) and include OEM numbers that share the same catalog filter. Supersessions and aftermarket rows come from marketplace and supplier listings and are leads, not confirmed interchanges. Verify the exact part for your serial number before ordering.
Engines using Q0950558
1Generator sets using Q0950558
1Also listed as fitting
36 makes| Engine manufacturer | Engine models |
|---|---|
| Ford | 134, 171, 172, 172D, 175, 183.4, 192, 2.3L L4, 200, 2000 +48 more |
| Toyota | 11Z, 14B, 1DZ, 1Z, 2.2L L, 2.4L 2L, 2.8L 3L, 20R, 2B, 2D +18 more |
| Allis-Chalmers | 11000, 2.3L, 2.4L, 262, 4248, 4B153, 6000, 6B230, 6BD230, D175 +11 more |
| Kubota | D1301BH3, F2402DI, F2503DI, F2803, F2803B, F2803E, S2200D, S2600, S2600D, S2800A +10 more |
| Case/Case IH | 164, 188D, 207, 207D, 301B, A284, A301, A301D, BC144, BD144 +8 more |
| Perkins | 1004-40T, 1004.42, 1006.6T, 3.152, 3152, 4.108, 4.165, 4.203, 4.2032, 4.236 +8 more |
| Caterpillar | 1404, 3126, 3126B, 3126E, 3176, 3406, 3406E, C10, C11, C12 +5 more |
| Cummins | 4B3.9, 6CT8.3, ISB, ISC, ISL, ISM, ISX, M11, N14, NT855 |
| Nissan | BD3004, BD3004-17, BD3004-19, BD3004-20, BD3304, FD6, ND6, TD2340-10, TD42 |
| Chrysler | 318, 6 CYL, HB225, HB413, HT413, V8 |
| MWM | 226, D225-4, D226-4, D227-4, D327-3R, TD226-B6 |
| Continental | F163, F227, TM27, TMD27, Y112 |
| Mack | ASET AI, ASET AMI, E7, MP7, MP8 |
| International | BC144, HT570, MAXXFORCE 10, UV345 |
Showing 14 of 36 engine manufacturers.
264 engine applications recorded by the filter catalogs (Donaldson, WiX) for Q0950558 or a part number it cross-references. Confirm fitment against your unit’s parts manual before ordering.