Where to buy
| eBay | New Genuine Fleetguard LF3657 Oil Filter | $15.75 | View → | |
| Amazon | Cummins Fleetguard Spin On Lube Filter LF3657 | see price | View → |
As an affiliate, this site may earn from qualifying purchases.
Supersessions & cross-references
48| Relation | Part | Manufacturer | Description | Where to buy |
|---|---|---|---|---|
| Catalog cross-reference | B7487 | BALDWIN | buy | |
| Catalog cross-reference | P550162 | NAPA | FridayParts $10.50 | |
| Catalog cross-reference | 12915035152 | KuduParts $18.00 FridayParts $141.56 | ||
| Catalog cross-reference | 12916035150 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 2914920000 | Amazon eBay $16.89 | ||
| Catalog cross-reference | 5864015150 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 807670 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 87289613 | CASE | buy | |
| Catalog cross-reference | 91025334 | buy | ||
| Catalog cross-reference | C52070 | SAKURA | buy | |
| Catalog cross-reference | LF728 | HASTINGS | buy | |
| Catalog cross-reference | SFO5153 | buy | ||
| Catalog cross-reference | SP40321 | buy | ||
| Catalog cross-reference | VV12915035152 | buy | ||
| Catalog cross-reference | YM11900535151 | KuduParts $28.00 FridayParts $29.99 | ||
| Catalog cross-reference | 102703301 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 119530030 | FridayParts $20.19 | ||
| Catalog cross-reference | 122590001 | KuduParts $72.00 | ||
| Catalog cross-reference | 12445035100 | FridayParts $20.11 | ||
| Catalog cross-reference | 12910035151 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 12915035150 | FridayParts $49.95 | ||
| Catalog cross-reference | 12915035151 | Amazon eBay $38.00 NAPA $9.09 KuduParts $18.00 FridayParts $20.04 | ||
| Catalog cross-reference | 150017600 | FridayParts $17.99 | ||
| Catalog cross-reference | 15208HC300 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 1524132040 | FridayParts $20.19 | ||
| Catalog cross-reference | 1524132090 | KuduParts $15.00 FridayParts $17.29 | ||
| Catalog cross-reference | 1524132092 | FridayParts $20.19 | ||
| Catalog cross-reference | 1524132093 | FridayParts $20.19 | ||
| Catalog cross-reference | 15400679003 | FridayParts $20.19 | ||
| Catalog cross-reference | 15400679013 | FridayParts $20.19 | ||
| Catalog cross-reference | 1542132090 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 1584132430 | FridayParts $20.19 | ||
| Catalog cross-reference | 1585332430 | FridayParts $119.99 | ||
| Catalog cross-reference | 1627132090 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 1731260 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 1855835 | Amazon eBay $21.78 NAPA $3.59 FridayParts $20.19 | ||
| Catalog cross-reference | 1852123 | Amazon eBay $8.00 FridayParts $20.19 | ||
| Catalog cross-reference | 1855409 | FridayParts $20.19 | ||
| Catalog cross-reference | 1874139 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 18717 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 2077983 | FridayParts $17.99 | ||
| Catalog cross-reference | 21334 | FridayParts $20.19 | ||
| Catalog cross-reference | 230370 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 2313300 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 2327100 | FridayParts $20.19 | ||
| Catalog cross-reference | 249999038 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 2535206 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 253520600P12 | FridayParts $20.19 |
Catalog cross-references come from manufacturer filter catalogs (Donaldson, WiX, Baldwin) and include OEM numbers that share the same catalog filter. Verify the exact part for your serial number before ordering.