Specifications
| Fuel | Diesel / 4-stroke |
|---|---|
| Frequency | 60.0 Hz |
| Prime power | 16 kW |
| Oil capacity | 5.9 L |
| Voltage options | 120 V, 240 V |
| Phase | Single |
| Rated current | 76.6 A |
| Power factor | 1 |
| Dimensions (L×W×H) | 1120×584×739 mm |
| Dry weight | 400 kg |
| Sound level | 50.0 dBA @ 7 m |
Filters & service parts
model family| Item | Spec | Capacity | Part # | Interval | |
|---|---|---|---|---|---|
| Air filter | elemento de! filtro | — | 200 hr | find | |
| Fuel filter | Fuel oil filter element | 119810-55650 | 400 hr | eBay $11.89 | |
| Fuel filter | Oil/water separator element | 171081-55910 | 50 hr | FridayParts $35.00 | |
| Oil filter | Cartridge-style filter | 129150-35151 | 200 hr | Amazon eBay FridayParts $19.91 | |
| Belt | — | 200 hr | find | ||
| Coolant | reemplazo del aceite lubricante | — | 1000 hr | ||
| Coolant filter | — | find | |||
| Oil | suministro de combustible al depósito | — | 200 hr |
Compiled from this model's family documentation — may include parts for closely-related variants. Confirm the exact part for your serial number.
Common questions
What engine does the Yanmar 4TNE88 use?
The Yanmar 4TNE88 is powered by the Yanmar 4TNE88A engine.
What fuel does the Yanmar 4TNE88 use?
The Yanmar 4TNE88 runs on Diesel / 4-stroke.
What is the oil capacity of the Yanmar 4TNE88?
The Yanmar 4TNE88A engine in the Yanmar 4TNE88 has an oil capacity of 5.9 liters.
What oil filter does the Yanmar 4TNE88 use?
The Yanmar 4TNE88 uses oil filter part number 129150-35151.
What fuel filter does the Yanmar 4TNE88 use?
The Yanmar 4TNE88 uses fuel filter part numbers 119810-55650, 171081-55910.
Troubleshooting
3Fault codes
| Code | Meaning | Remedy |
|---|---|---|
| OIL | Lampe témoin de pression basse d’huile | Interrompre immédiatement la marche du moteur et consulter le distributeur Yanmar |
| CHG | Lampe témoin de charge | Arrêter le moteur et vérifier, si la courroie du ventilateur fonctionne correctement, contacter alors votre revendeur Yanmar le plus proche |
| TEMP | Lampe témoin de température de l'eau de refroidissement | Arrêter immédiatement le moteur et vérifier la tension de la courroie du ventilateur ainsi que le niveau de l'eau de refroidissement, si tous deux sont corrects, contacter alors votre revendeur Yanmar le plus proche |
Fault codes and symptom→remedy steps extracted from this model’s service/owner documentation; verify against the official manual before servicing.
Parts
4| Part # | Description | Qty | System | |
|---|---|---|---|---|
| 119810-55650 | Element | 1 | Fuel filter | eBay $11.89 |
| 129100-55650 | Fuel Filter | 1 | Fuel filter | eBay FridayParts $9.70 |
| 129150-35151 | Oil filter | 1 | Oil filter | Amazon eBay FridayParts $19.91 |
| 171081-55910 | Oil/water separator element | Fuel filter | FridayParts $35.00 |
Service, wear & replacement parts referenced for this model and its engine — confirm the exact part for your serial number. See the full parts catalog to search and cross-reference.
Fuel consumption
| Rating | Load | L/h | gal/h |
|---|---|---|---|
| Prime | 2.6 |