The Northern Lights L7731 is a 3-cylinder natural engine rated at 1800 rpm. It powers generator sets from Northern Lights, including the M773LK. It holds 4 L (1.1 gal) of oil.
Also known as: Lugger L7731
| Oil capacity | 4.0 L |
|---|---|
| Cylinders | 3 |
| Aspiration | natural |
| Rated speed | 1800 rpm |
How to read your Northern Lights engine serial & model number →
| Item | Action | Hours | Months | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Aceite del motor y filtro | Change | 50 hr | First service — Período de adaptación; también a las 100 horas (PS2/PS3) | |
| Ajustes de las válvulas | Adjust | 50 hr | First service — PS6; después de las primeras 50 horas | |
| Nivel de electrolito de las baterías | Check | 50 hr | 1 mo | PS18 |
| Tensión de la correa trapezoidal | Inspect | 50 hr | PS5 | |
| Aletas del radiador | Clean | 100 hr | PS16; sólo equipos industriales | |
| Aceite del motor | Change | 200 hr | PS2; cada 100 horas o 6 semanas en tiempo frío, lo que llegue primero | |
| Filtro del aire | Inspect | 200 hr | PS4; más a menudo bajo condiciones de mucho polvo | |
| Filtro primario del combustible (marca Racor) | Change | 200 hr | PS8; o cuando sea necesario | |
| Filtro secundario del combustible | Change | 200 hr | PS9 | |
| Filtros del aceite lubricante | Change | 200 hr | PS3 | |
| Ajustes de las válvulas | Inspect | 600 hr | PS6; cada 600 horas / anualmente | |
| Condición de las baterías (hidrómetro) | Test | 600 hr | PS19 | |
| Inyectores | Inspect | 600 hr | PS11 | |
| Rodete de la bomba del agua bruta | Change | 600 hr | PS17; sólo equipos marinos, o cuando sea necesario | |
| Sistema refrigerante | Clean | 600 hr | 12 mo | PS14; limpie con agua cada 600 horas o cada 12 meses, lo que llegue primero |
| Bomba de inyección del combustible | Inspect | 2400 hr | PS12 | |
| Cambiador de calor | Clean | 2400 hr | 12 mo | PS15; sólo equipos marinos |
Extracted from the manufacturer documentation linked to this model. Values are copied as printed; confirm against your unit's manual and serial number.
| Type | Item | Value | Unit | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Clearance | Deflexión de la correa trapezoidal | 3/16 | pulgada (5 mm) | punto céntrico entre el cigüeñal y las poleas del alternador |
| Pressure | Presión del aceite (operación) | arriba de 15 | PSI | |
| Pressure | Presión del aceite normal | 20-60 | PSI | |
| Pressure | Válvula de presión del tapón del refrigerante | aproximadamente 7 | PSI (0.5 bar) | |
| Speed | Velocidad del motor | 1200 ó 1800 (60 Hz) ó 1500 (50 Hz) | RPM | |
| Temperature | Temperatura de parada de emergencia | arriba de 205 | °F (96°C) | |
| Temperature | Temperatura del agua (operación) | bajo 200 | °F (94°C) | |
| Torque | Inyector | 43 a 50 | libras por pie (6 a 7 kgm) | |
| Torque | Tornillos de retención del tubo de retorno de combustible | 22 - 30 | libras por pie (3.0 - 4.1 kgm) | |
| Torque | Tuercas de la tapa del balancín | 5 - 8 | libras por pie (0.8 - 2.3 kg) | |
| Valve clearance | Huelgo de válvulas de admisión y escape | 0.008 | pulgada (0.2 mm) | motor frío y parado |
| Voltage | Voltímetro CC | 11 y 15 | voltios | temperatura ambiente de 80°F (25°C) |
Extracted from the manufacturer documentation linked to this model. Values are copied as printed; confirm against your unit's manual and serial number.
| Fluid | Grade | Standard | Ambient | Capacity | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Coolant | Mezcla 50% agua / 50% etilenglicol (anticongelante) | Recomendado para todo el año | |||
| Engine oil | SAE 5W sencilla / SAE 5-20W múltiple | API Servicio CC/CD/CE (sencilla); API Servicio CC/CD/SF (múltiple) | below -23°C | Bajo -10°F (-23°C); puede aumentar el consumo de aceite. Nunca agregue aditivos ni aceite limpiador. | |
| Engine oil | SAE 10W sencilla / SAE 10-30W múltiple | API Servicio CC/CD/CE (sencilla); API Servicio CC/CD/SF (múltiple) | -23°C to 0°C | -10 a 32°F (-23 a 0°C) | |
| Engine oil | SAE 30W sencilla / SAE 15-40W múltiple | API Servicio CC/CD/CE (sencilla); API Servicio CC/CD/SF (múltiple) | above 0°C | 4.0 litros | Arriba de 32°F (0°C) |
| Fuel | Diesel grado No. 1 | ASTM D975 | below 0°C | Bajo el punto de congelación y en altitudes de más de 5.500 pies (1.500 m) | |
| Fuel | Diesel grado No. 2 (ASTM D975) | ASTM D975; número de cetano mínimo 45; menos del 1% de azufre (preferible menos del 0.5%) | above 0°C | Arriba de 32°F (0°C) |
Extracted from the manufacturer documentation linked to this model. Values are copied as printed; confirm against your unit's manual and serial number.
Tools: Juego de galgas
Tools: Bombilla de prueba CC
⚠ Nunca utilice ningún aceite limpiador.
⚠ Tire el aceite de desperdicio de manera apropiada.
⚠ El apretar demasiado puede causar daño en la caja del filtro.
Tools: Llave de filtro
⚠ Ponga material protector debajo de los desarmadores para no dañar la caja de la bomba.
⚠ Mantenga a bordo un rodete y una junta de cubierta de reserva.
Tools: Alicates puntiagudos, Dos desarmadores
⚠ El combustible diesel bajo presión que se escapa puede penetrar la piel causando heridas graves. Use cartón o madera, nunca las manos, para buscar escapes.
⚠ Si se hace daño con un escape de combustible, vaya a un médico inmediatamente.
Tools: Pedazo de cartón
⚠ Aguantar el interruptor de precalentamiento demasiado tiempo puede quemar las bujías de calentamiento.
⚠ El arranque excesivo de equipos con amortiguador de elevación del agua puede causar daño al motor; si no arranca tras tres intentos de 20 segundos, quite el rodete de la bomba del agua bruta.
⚠ No utilice palancas para quitar los inyectores de la culata.
⚠ NO UTILICE la mano para buscar pérdidas.
Extracted from the manufacturer documentation linked to this model. Values are copied as printed; confirm against your unit's manual and serial number.
The Northern Lights L7731 engine has an oil capacity of 4.0 liters.
The Northern Lights L7731 powers 1 generator set(s), including Northern Lights M773LK.