Maintenance schedule
| Item | Spec | Capacity | Part # | Interval | |
|---|---|---|---|---|---|
| Air filter | Clean or replace air cleaner element every year or every 6th cleaning. | — | 50 hr | ||
| Fuel filter | Check and clean the fuel filter if dirty, replace it if necessary. | — | 100 hr | ||
| Oil filter | Replace the oil filter cartridge with a KUBOTA genuine filter or its equivalent. | — | 50 hr | ||
| Battery | Check battery electrolyte level and add distilled water as needed. | — | 50 hr | ||
| Coolant | Check and replenish coolant level as needed, with specific instructions for recovery tanks and non-recovery tanks. | — | 50 hr | ||
| Oil | Change engine oil and replace oil filter cartridge after the first 50 hours of operation. | — | 8 hr | ||
| Spark plug | Clean or replace spark plug as needed, check gap with feeler gauge and adjust. | — | 100 hr |
Pooled from every document that names this exact engine — confirm the interval and part number against your unit's serial number.