Maintenance schedule
| Item | Spec | Capacity | Part # | Interval | |
|---|---|---|---|---|---|
| Air filter | Front engine mounting brackets, Mounted air filter with replaceable cartridges | — | |||
| Fuel filter | Fuel filter, Primary fuel filter/water separator | — | |||
| Oil filter | Replaceable oil filter | — | |||
| Battery | Starter motor: 1500 rpm - 1800 rpm, Starting batteries: recommended capacity 1x 100 Ah, discharge current (EN 50342): 650 Amp | — | |||
| Belt | Mounted belt driven pusher fan, Fan guard | — | |||
| Coolant | Cooling system: liquid (water + 50% Paraflu 11) | — | |||
| Oil | Lube oil specifications: ACEA E3 - E5 | 12.8 liters | — | 600 hr | |
| Spark plug | — |
Pooled from every document that names this exact engine — confirm the interval and part number against your unit's serial number.