MTU 16V 2000 G85 Engine
The MTU 16V 2000 G85 is a 31.84 L 16-cylinder air charge air cooling engine rated at 1800 rpm, producing up to 1295.4 kW. It powers generator sets from Hipower and MTU, including the HMW 1020 T6 Enclosed Set, HMW 1020 T6U, HRMW 1150 T6 and DP 960 D6S RW. It holds 99 L (26.2 gal) of oil and 206 L (54.4 gal) of coolant.
Also known as: MTU 16V 2000 G85
Part of the MTU 16V2000 engine family — 34 variants share parts & fitment.
Service parts for the 16V 2000 G85
The cheapest captured merchant offer per filter — see the full cross-reference below for every OEM/aftermarket option.
Prices captured from merchant listings; some links are affiliate links. Verify against your serial number before ordering.
Engine specifications
| Oil capacity | 99.0 L |
|---|
| Coolant capacity | 206.0 L |
|---|
| Displacement | 31.84 L |
|---|
| Cylinders | 16 |
|---|
| Aspiration | Air charge air cooling |
|---|
| Rated speed | 1800 rpm |
|---|
| Gross power | 1295 kW |
|---|
Maintenance schedule
| Item | Spec | Capacity | Part # | Interval | |
|---|
| Air filter | Heavy duty replaceable element air-cleaner | | — | | |
| Fuel filter | Standard and secondary water separator with visible level on fuel filters | | 8690920031 | | Amazon eBay $29.99 NAPA $36.31 |
| Oil filter | PLUG | | 000908010002 | | Amazon eBay |
| Battery | 4 X 75 amp/hour | | — | | |
| Belt | Belt driven pusher fan | | — | | |
| Spark plug | N/A | | — | | |
Pooled from every document that names this exact engine — confirm the interval and part number against your unit's serial number.
Service specifications
1| Type | Item | Value | Unit | Condition |
|---|
| Temperature | Jacket water heater adjustable thermostat | 32 to 55 | °C | |
Extracted from the manufacturer documentation linked to this model. Values are copied as printed; confirm against your unit's manual and serial number.
Voltage reconnection
| Voltage | Phase | Connection | Leads | Notes |
|---|
| 380/400/415 | | | | Standard scope voltage, 50 Hz (S1600/S2000/S4000) |
| 380/440/480 | | | | Standard scope voltage, 60 Hz (S1600/S2000/S4000) |
| 400/230 | | | | Standard scope voltage, 1600 series, 50 Hz |
| 440/480 | | | | Alternator voltages, 60 Hz |
| 480/277 | | | | Standard scope voltage, 1600 series, 60 Hz |
Extracted from the manufacturer documentation linked to this model. Values are copied as printed; confirm against your unit's manual and serial number.
Parts cataloged across the MTU 16V2000 family
153| Part # | Description | Category |
|---|
| 23524564 | KIT, CLOSED LOOP BREATHER SYSTEM 16V2000 | Air filter |
| 8699970291 | BALL COCK | Ball cock |
| 915011002102 | BANJO SCREW | Banjo screw |
| 915047004100 | BANJO SCREW | Banjo screw |
| 0009900884 | BANJO UNION | Banjo union |
| 0165313283 | BAJO-STECKVERBINDER | Bayonet coupling |
| 0165313383 | BAJO-STECKVERBINDER | Bayonet coupling |
| 0165313483 | BAJO-STECKVERBINDER | Bayonet coupling |
| 0165314083 | BAJO-STECKVERBINDER | Bayonet coupling |
| 0165314283 | BAJO-STECKVERBINDER | Bayonet coupling |
| X00035708 | BUSHING | Bushing |
| 0085313380 | KABEL | Cable |
| X0085316180 | KABEL | Cable |
| X00E50200111 | KABEL FUER REGLER | Cable for governor |
| X00E50200119 | KABEL FUER REGLER | Cable for governor |
| 5105302034 | KABEL MIT STECKER | Cable w male connector |
| X53605100004 | CAMSHAFT GEAR | Camshaft gear |
| X00E50200003 | KASSETTE | Cassette |
| 916016006201 | CLAMP | Clamp |
| 916016006202 | CLAMP | Clamp |
| 8690920054 | COCK | Cock |
| X00041878 | COMPUTER ACCESSORIES | Computer accessories |
| X00E50200176 | ANSCHLUSSINTERFACE | Connection interface |
| X5220382211 | CONROD BEARING LOWER HALF | Conrod bearing lower half |
| X00005505 | CONTAM INDICATOR | Contam indicator |
| 5105351491 | DECKEL | Cover |
| X00032385 | CRANKCASE W. SEAL | Crankcase |
| 5105384575 | DISPLAY F.FAHRSTAND GESCHL | Display |
| 5105384575/S0006 | DISPLAY F.FAHRSTAND GESCHL | Display |
| X00035411 | DRIVER | Driver |
| X00E50201022 | CONTROL UNIT ELECTRONIC ADEC F/MONITRG SYS | Ecu |
| X52210100013 | EXHAUST TURBOCHARGER | Exhaust turbocharger |
| 0000925005 | FILTER ELEMENT | Filter element |
| X00024059 | FOLIE | Foil |
| X00E50201023 | FOLIE FUER BILDSCHIRM | Foil for screen |
| 5220705532 | FUEL LINE | Fuel line |
| X52208600003 | FUEL LINE | Fuel line |
| X52208600004 | FUEL LINE | Fuel line |
| X53507300001 | INJECTION PUMP | Fuel pump |
| 5381420180 | GASKET | Gasket |
| 8695860571 | GASKET KIT | Gasket |
| 000000001684 | HEX NUT | Hex nut |
| 5220705432 | Hose Assy., Fuel Line | Hose |
| X00038615 | HOSE ASM FUEL 16V S2000 ADEC | Hose |
| X00038926 | HOSE ASM FUEL 16V S2000 ADEC | Hose |
| X52218500006 | TUBE ASM OIL A BANK 16VS2000 ADEC | Hose |
| X52218500007 | TUBE ASM OIL B BANK 16VS2000 ADEC | Hose |
| X53507700001 | HP FUEL LINE HIGH PRESSURE | Hp fuel line high pressure |
| X53507700002 | HP FUEL LINE SINGLE-WALL | Hp fuel line single wall |
| X00008918 | GEHAEUSEOBERTEIL | Hsg upper elem |
| 0035337089 | BEZEICHNUNGSSCHILD | Identification plate |
| X53507500006 | INJECTOR | Injector |
| X53607500012 | INJECTOR | Injector |
| 0005353703 | LEVEL MONITOR | Level monitor |
| X00026775 | NIVEAUWAECHTER | Level monitor |
| 0005316785 | MALE CONNECTOR | Male connector |
| 700461103005 | KENNZEICHNUNGSTUELLE | Marker sleeve |
| 700461103023 | KENNZEICHNUNGSTUELLE | Marker sleeve |
| 700461203003 | KENNZEICHNUNGSTUELLE | Marker sleeve |
| X52203700022 | OIL CONTROL RING WITH SPRING | Oil control ring with spring |
| 000908010002 | PLUG | Oil filter |
| 0099979382 | OIL HOSE | Oil hose |
| X00008932 | GEHAEUSEUNTERTEIL | Oil pan |
| 0000170624 | PRESSURE PIPE NECK | Service part / kit |
| 000125008427 | WASHER | Service part / kit |
| 000125010524 | WASHER | Service part / kit |
| 0001596440 | CABLE CLAMP DN10 | Service part / kit |
| 0001596540 | CABLE CLAMP DN17 | Service part / kit |
| 0005327256 | DC/DC WANDLER | Service part / kit |
| 0015312984 | SCHR-STECKVERBINDER | Service part / kit |
| 007603022102 | SEALING RING A 22 X 27 | Service part / kit |
| 0085311283 | FLACH-STECKVERBINDER | Service part / kit |
| 0165310783 | BAJO-STECKVERBINDER | Service part / kit |
| 0165310883 | BAJO-STECKVERBINDER | Service part / kit |
| 0175318183 | BAJO-STECKVERBINDER | Service part / kit |
| 304017008030 | SCREW | Service part / kit |
| 5105336736 | PLATTE | Service part / kit |
| 5220700232 | PRESSURE LINE SINGLE-WALL | Service part / kit |
| 5220702732 | FUEL LINE | Service part / kit |
| 5319971132 | PLUG | Service part / kit |
| 5355306734 | CABLE F/TEST/SERVICE UNIT | Service part / kit |
| 5360780153 | PLUG-IN PIPE FOR FUEL LINE | Service part / kit |
| 5360780831 | REDUCTION UNION | Service part / kit |
| 5360781468 | COLLET | Service part / kit |
| 5369910041 | SLOTTED SPRING PIN | Service part / kit |
| 5410100535 | COVER | Service part / kit |
| 5410160633 | COVER | Service part / kit |
| 5410170171 | THRUST SCREW | Service part / kit |
| 5410780535 | CLAMP | Service part / kit |
| 5419900301 | SCREW | Service part / kit |
| 5419900304 | SCREW | Service part / kit |
| 5419970445 | SEALING RING | Service part / kit |
| 5419970545 | SEALING RING | Service part / kit |
| 700325022100 | PIPE HALF-CLAMP | Service part / kit |
| 700327015000 | GROMMET | Service part / kit |
| 700335013000 | BANJO UNION | Service part / kit |
| 700425000169 | PLATE | Service part / kit |
| 700425000170 | PLATE | Service part / kit |
| 700429018201 | NON-RETURN VALVE | Service part / kit |
| 9060170260 | SEALING RING | Service part / kit |
| 915001013003 | NUT | Service part / kit |
| 915005013004 | CONE, SEALING | Service part / kit |
| 916016015200 | CLAMP | Service part / kit |
| E23527086 | EXCHG KIT FUEL PMP MISC S2000 16V MAR WORKBOAT | Service part / kit |
| M015650/04E | Operating Instructions | Service part / kit |
| M020122/01E | Publication | Service part / kit |
| MS15019/02S | Manual de uso y mantenimiento | Service part / kit |
| X00005812 | LINK | Service part / kit |
| X00022572 | FUEL LINE | Service part / kit |
| X00030090 | SCREW-FITTING UNION W. STRAINER INSERT | Service part / kit |
| X00030408 | CRANKCASE | Service part / kit |
| X00032706 | RETAINER | Service part / kit |
| X00034186 | SCREW | Service part / kit |
| X00042159 | DIASYS2.XX;USB-DONGLE+CD;CUSTOM; | Service part / kit |
| X52208400006 | CONNECTING PIECE | Service part / kit |
| X52208400021 | FUEL PIPELINE | Service part / kit |
| X52208400023 | FUEL PIPEWORK | Service part / kit |
| X53605100001 | CAMSHAFT FOR 16V | Service part / kit |
| XS00E500.00026 | ANSCHLUSSADAPTER FUER DIALOGSOFTWARE | Service part / kit |
| X52203700023 | PISTON PIN | Piston pin |
| X00008726 | SCHILD | Plate |
| X00023907 | SCHILD SELBSTKLEBEND | Plate self adhesive |
| X00038985 | STECKKARTE | Plug in board |
| 5275302113 | STECKKARTE | Pluggin board |
| 0035352531 | DRUCKAUFNEHMER | Pressure sensor |
| 5360910201 | PUMP ASSY., FUEL 16V | Pump |
| X00042402 | FUEL DELIVERY PUMP | Pump |
| X00031325 | FEDERELEMENT | Resilient element |
| 0015318702 | WIDERSTAND | Resistor |
| 8371501973 | RETAINER | Retainer |
| 8690920059 | RETAINER | Retainer |
| X00027511 | RETAINER | Retainer |
| X00035286 | RETAINER FOR ON-ENGINE SENSOR | Retainer on engine sensor |
| 000000003387 | SCREW | Screw |
| 000931010237 | SCREW | Screw |
| 304017006065 | SCREW | Screw |
| 8690920043 | SCREW | Screw |
| 007603018101 | DICHTRING | Seal |
| 007603018104 | RING, SEALING A18 X 24 | Seal |
| 700294015004 | O-RING | Seal |
| 007603008109 | SEALING RING | Sealing ring |
| 50155 | SEALING TAPE | Sealing tape |
| 0005356430 | TEMPERATURAUFNEHMER | Sensor |
| 5419940037 | SNAP RING | Snap ring |
| 0005357433 | DREHZAHLAUFNEHMER | Speed sensor |
| 5285330489 | SPRING WASHER | Spring washer |
| 200939010006 | STUD | Stud |
| X00005804 | KLEMME | Terminal |
| 8690920024 | VACUUM GAUGE | Vacuum gauge |
| 000125006431 | WASHER | Washer |
| X00021969 | WASHER | Washer |
| X00E50700214 | KABELBAUM F.SENSOREN AM MOTOR | Wiring harness for on engine senso |
| X00025586 | KABELBAUM ZUM INJEKTOR | Wiring harness to injector |
Parts cataloged across all variants of this engine family — verify the exact part fits your specific variant and serial number before ordering.
Filters for this engine
- Fuel filter (primary): Mtu 8690920031 Donaldson P502404 Wix 33823 Baldwin BF7987
Cross-referenced via Donaldson + OEM/engine-maker interchange — options to verify against your serial number, not confirmed for every exact variant.
Also used in
1Other equipment known to use this engine, via filter-application cross-reference — useful for sourcing parts even when your exact machine isn't listed elsewhere on this page.
Common questions
What is the oil capacity of the MTU 16V 2000 G85?
The MTU 16V 2000 G85 engine has an oil capacity of 99.0 liters.
What is the displacement of the MTU 16V 2000 G85?
The MTU 16V 2000 G85 has a displacement of 31.84 liters with 16 cylinders.
Which generators use the MTU 16V 2000 G85 engine?
The MTU 16V 2000 G85 powers 6 generator set(s), including Hipower HMW 1020 T6 Enclosed Set, Hipower HMW 1020 T6U, Hipower HRMW 1150 T6, MTU DP 960 D6S RW, MTU DS 1025 D6S RA.
What fuel filter does the MTU 16V 2000 G85 use?
The MTU 16V 2000 G85 uses fuel filter part numbers Mtu 8690920031, Donaldson P502404, Wix 33823.