Where to buy
| eBay | BALDWIN PA1905 AIR FILTER | $55.00 | View → |
As an affiliate, this site may earn from qualifying purchases.
Supersessions & cross-references
67| Relation | Part | Manufacturer | Description | Where to buy |
|---|---|---|---|---|
| Catalog cross-reference | PA1905 | BALDWIN | Fits: Dresser, Euclid, Gardner-Denver | Amazon eBay FridayParts $155.18 |
| Catalog cross-reference | BF5813 | buy | ||
| Catalog cross-reference | BF5810 | buy | ||
| Catalog cross-reference | PA1894XP | buy | ||
| Catalog cross-reference | 101084 | FridayParts $98.89 | ||
| Catalog cross-reference | 101687 | buy | ||
| Catalog cross-reference | PA2453 | Fits: Case, Driltech, KW-Dart, Terex | Amazon eBay | |
| Catalog cross-reference | PA1885XP | FridayParts $47.99 | ||
| Catalog cross-reference | PA1646-FN | buy | ||
| Catalog cross-reference | PA1865-FN | Microlite Air Element with Fins | Amazon eBay $19.99 | |
| Catalog cross-reference | PA643 | buy | ||
| Catalog cross-reference | BW5137 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 151693 | FridayParts $98.89 | ||
| Catalog cross-reference | 152737 | FridayParts $98.89 | ||
| Catalog cross-reference | 156780S | buy | ||
| Catalog cross-reference | 167068A | KuduParts $54.00 | ||
| Catalog cross-reference | 17433 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 1N8164 | CATERPILLAR | FridayParts $155.18 | |
| Catalog cross-reference | 20850539 | CASE | FridayParts $65.99 | |
| Catalog cross-reference | 217617 | FridayParts $98.89 | ||
| Catalog cross-reference | BF1223-SP | buy | ||
| Catalog cross-reference | 2690237011 | HITACHI | FridayParts $98.89 | |
| Catalog cross-reference | 277426 | FridayParts $155.18 | ||
| Catalog cross-reference | 35121516 | FridayParts $98.89 | ||
| Catalog cross-reference | 3564086 | FridayParts $98.89 | ||
| Catalog cross-reference | 362760 | FridayParts $79.99 | ||
| Catalog cross-reference | 3819426251 | KOMATSU | FridayParts $98.89 | |
| Catalog cross-reference | 3I0225 | CATERPILLAR | FridayParts $155.18 | |
| Catalog cross-reference | 40000007360 | FridayParts $98.89 | ||
| Catalog cross-reference | 40040100090 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 4031215 | GENERAL MOTORS | buy | |
| Catalog cross-reference | 4035540 | FridayParts $98.89 | ||
| Catalog cross-reference | 4040478 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 423217C1 | IHCO | FridayParts $65.99 | |
| Catalog cross-reference | 427202 | CATERPILLAR | FridayParts $79.99 | |
| Catalog cross-reference | 45263 | FridayParts $98.89 | ||
| Catalog cross-reference | 45928 | FridayParts $155.18 | ||
| Catalog cross-reference | 462133 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 47132343 | KuduParts $30.00 | ||
| Catalog cross-reference | 47132345 | KuduParts $30.00 | ||
| Catalog cross-reference | 48811756 | VOLVO | FridayParts $98.89 | |
| Catalog cross-reference | 5051A103 | KuduParts $45.00 | ||
| Catalog cross-reference | 542132 | WIX | FridayParts $98.89 | |
| Catalog cross-reference | 547159R2 | IHCO | FridayParts $65.99 | |
| Catalog cross-reference | 5730118 | FridayParts $155.18 | ||
| Catalog cross-reference | 5801477167 | buy | ||
| Catalog cross-reference | 61905 | FridayParts $98.89 | ||
| Catalog cross-reference | 620717 | FridayParts $91.51 | ||
| Aftermarket cross-reference | 102260F | FridayParts $98.89 | ||
| Aftermarket cross-reference | 102660F | FridayParts $98.89 | ||
| Aftermarket cross-reference | 109159 | FridayParts $98.89 | ||
| Aftermarket cross-reference | 1097000M91 | FridayParts $98.89 | ||
| Aftermarket cross-reference | 1102817 | PA1905 | FridayParts $98.89 | |
| Aftermarket cross-reference | 13420025 | FridayParts $98.89 | ||
| Aftermarket cross-reference | 13420031 | FridayParts $98.89 | ||
| Aftermarket cross-reference | 1523775226 | FridayParts $98.89 | ||
| Aftermarket cross-reference | 1611007100 | FridayParts $98.89 | ||
| Aftermarket cross-reference | 166392 | FridayParts $98.89 | ||
| Aftermarket cross-reference | 173442 | FridayParts $98.89 | ||
| Aftermarket cross-reference | 1AF883M | FridayParts $98.89 | ||
| Aftermarket cross-reference | 200457 | FridayParts $98.89 | ||
| Aftermarket cross-reference | 2010700 | FridayParts $98.89 | ||
| Aftermarket cross-reference | 20442 | FridayParts $98.89 | ||
| Aftermarket cross-reference | 204421 | FridayParts $98.89 | ||
| Aftermarket cross-reference | 217443 | FridayParts $98.89 | ||
| Aftermarket cross-reference | 26803 | FridayParts $98.89 | ||
| Aftermarket cross-reference | 2799600 | FridayParts $98.89 |
Catalog cross-references come from manufacturer filter catalogs (Donaldson, WiX, Baldwin) and include OEM numbers that share the same catalog filter. Supersessions and aftermarket rows come from marketplace and supplier listings and are leads, not confirmed interchanges. Verify the exact part for your serial number before ordering.
Engines using 50616408
1Cummins/Onan QSK19-600
Related parts
1036860336 ELEMENT, FILTER — compressor oil filter 50616390 ELEMENT, PRIMARY52146958 ELEMENT, PRIMARY52146966 ELEMENT, SAFETY52214178 ELEMENT,FLTR---3 MICRON52263183 ELEMENT,FLTR---MAIN HYD52265311 INDICATOR, RESTRICTION57165763 ELEMENT, FILTER---OIL57232027 FILTER, ORIGINAL COOLANT57301780 ELEMENT, FILTER