Where to buy
| Amazon | Search Amazon for 21100 | see price | View → | |
| eBay | Search eBay for 21100 | see price | View → |
As an affiliate, this site may earn from qualifying purchases.
Supersessions & cross-references
48| Relation | Part | Manufacturer | Description | Where to buy |
|---|---|---|---|---|
| Catalog cross-reference | P181045 | DONALDSON | FridayParts $35.99 KuduParts $63.00 | |
| Catalog cross-reference | PA1636-FN | BALDWIN | buy | |
| Catalog cross-reference | P182045 | DONALDSON | FridayParts $41.99 | |
| Catalog cross-reference | 1770230690 | TOYOTA | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 2000E9601A | FORD | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 200E9601A | FORD | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 2087029 | FORD | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 220055085 | VOLVO | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 244622 | FIAT | KuduParts $63.00 | |
| Catalog cross-reference | 244728 | FIAT | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 3I0798 | CATERPILLAR | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 4660455 | FIAT | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 673217 | CATERPILLAR | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 6L7543 | CATERPILLAR | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 70244622 | FIAT | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 70244728 | AGCO | Air | Amazon eBay $35.00 KuduParts $63.00 |
| Catalog cross-reference | 74025923 | FIAT | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | A301C | AC DELCO | KuduParts $63.00 | |
| Catalog cross-reference | A301CL | AC DELCO | KuduParts $63.00 | |
| Catalog cross-reference | A509C | AC DELCO | KuduParts $63.00 | |
| Catalog cross-reference | D911517 | HITACHI | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | DL9601A | FORD | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | KJ22065 | FORD | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | PC133K | AC DELCO | KuduParts $63.00 | |
| Catalog cross-reference | AP849K | A P PARTS | KuduParts $63.00 | |
| Catalog cross-reference | A0534105 | AEC WHITLOCK | KuduParts $63.00 | |
| Catalog cross-reference | MA463 | AEC WHITLOCK | KuduParts $63.00 | |
| Catalog cross-reference | 207000318 | AGCO | KuduParts $63.00 | |
| Catalog cross-reference | 3214300100 | AIRMAN-HOKUETSU | Compressor Air | Amazon eBay $34.00 KuduParts $63.00 |
| Catalog cross-reference | MD218K | ALCO | KuduParts $63.00 | |
| Catalog cross-reference | NA2276 | ALCOA MARINE | KuduParts $63.00 | |
| Catalog cross-reference | AX61641 | ALLIS-CHALMERS | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | AX58828 | ALLIS-CHALMERS | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | AX58670 | ALLIS-CHALMERS | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 73045583 | ALLIS-CHALMERS | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 73044162 | ALLIS-CHALMERS | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 253652 | ALLIS-CHALMERS | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 253653 | ALLIS-CHALMERS | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 15949069 | ALLIS-CHALMERS | KuduParts $63.00 | |
| Catalog cross-reference | 74056630 | ALLIS-CHALMERS | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 40566301 | ALLIS-CHALMERS | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 4056630 | ALLIS-CHALMERS | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 2447282 | ALLIS-CHALMERS | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 24472812 | ALLIS-CHALMERS | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 344622 | ALLIS-CHALMERS | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 2447281 | ALLIS-CHALMERS | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 3044162 | ALLIS-CHALMERS | FridayParts $35.99 | |
| Catalog cross-reference | 3045583 | ALLIS-CHALMERS | FridayParts $35.99 |
Catalog cross-references come from manufacturer filter catalogs (Donaldson, WiX, Baldwin) and include OEM numbers that share the same catalog filter. Verify the exact part for your serial number before ordering.
Engines using 21100
1Also listed as fitting
23 makes| Engine manufacturer | Engine models |
|---|---|
| Ford | 220, 2701E, 2702E, 2703, 2703E, 2704, 2704E, 2704ET, 2711E, 391 +4 more |
| Isuzu | 4BD1T, 4BG1TCG, 6BD1, 6BF1, 6DB1, AA4BG1TCG04, DA120, DA220, DA640, DH100 |
| Deutz | BF6L912, BF6L913, F10L413, F12L413, F5L912, F6L514, F6L912, F8L413 |
| Allis-Chalmers | 2900, 2900 MKI, 2900 MKII, 3400, 3500, D2800, D2900 |
| Cummins | 4BTA3.9, NH220, V185, V200, V352, V378, V504 |
| Hino | 6BG1, DS50, DS50A, EB300, ED100, EL100, H06CT |
| Case/Case IH | 336B, 336BD, 451BD, D282, G264, UB264 |
| Perkins | 4.236, 6.354, EAGLE, P6, T6.354, T6.354.4 |
| Detroit Diesel | 3-53, 3-53N, 4-53, 6V-53, 6V-71N |
| John Deere | 362, 404, 4045, 6329, 6329D |
| Mercedes-Benz | 5R1112-13K, GR1112-16K, GR1112-17, OM 561, OM 562 |
| Caterpillar | 3145, 3306, D320, D330 |
| Rolls Royce | C4-C6NFL, C4NFL, C4TFL, C6NFL |
| GMC | V6-305, V8-185, V8-350 |
Showing 14 of 23 engine manufacturers.
105 engine applications recorded by the filter catalogs (Donaldson, WiX) for 21100 or a part number it cross-references. Confirm fitment against your unit’s parts manual before ordering.
Related parts
1201010 1 | 35¢91- | TUBE Wil 1 1 101200 20 25 12 87-01 113, 4 61-03 | 8 1201300 Bo | 35C05-,| PUSHROD,IN & EXH 24 24 2401500 & | 35c01- IN, DOWEL 12 12 12 A01600 107| 35B35- | GEAR,DRIVEN 1 1 101609 61-04 | 87 2 , 48 74 8 62-04 | 97 20701700 91-02 f19 19 18519 91-02 19 1514 37564-001800 109| 35B35- | WALVE,SAFETY 1 1 102100 35B40-, 40 59 7 12601, 62-01 | 89 30 13202200 111) 35C30-|| KOVER 1 1 102300 23; | 35B36- | CONNECTOR 1 1 102400 4 | 35B25-| PULLEY, DOMPER 1.10 1 1 1