Maintenance schedule
| Item | Spec | Capacity | Part # | Interval | |
|---|---|---|---|---|---|
| Air filter | replace as necessary | — | |||
| Fuel filter | Suzuki BOND Sealant NO.1215 | — | |||
| Oil filter | Suzuki BOND Sealant NO.1215 | 09915-47810 | Amazon eBay | ||
| Battery | inspect and replace if necessary | — | |||
| Belt | Flare nut wrench (17 — 19 mm) | 09916-57810 | Amazon eBay | ||
| Coolant | check and replace as necessary | — | |||
| Coolant filter | Suzuki BOND Sealant NO.1215 | — | |||
| Hydraulic filter | Suzuki BOND Sealant NO.1215 | — | |||
| Oil | Suzuki BOND Sealant NO.12076 | 5.0 liters | 99000-31150 | Amazon eBay | |
| Spark plug | Piston ring compressor | 09912-57820 | Amazon eBay |
Pooled from every document that names this exact engine — confirm the interval and part number against your unit's serial number.