Maintenance schedule
| Item | Spec | Capacity | Part # | Interval | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil filter | PLUG | 000908010002 | Amazon eBay |
Pooled from every document that names this exact engine — confirm the interval and part number against your unit's serial number.
The MTU 16V 2000 G45 is a 31.8 L air charge air cooling engine rated at 1800 rpm. It powers generator sets from Lees and MTU, including the LSM1160S3-6, DP 870 D6S RW, DS 920 D6S RA and DS 960 D6S RW. It holds 102 L (26.9 gal) of oil.
Also known as: MTU 16V 2000 G45
Part of the MTU 16V2000 engine family — 31 variants share parts & fitment.
| Oil capacity | 102.0 L |
|---|---|
| Displacement | 31.8 L |
| Aspiration | Air charge air cooling |
| Rated speed | 1800 rpm |
Shared across brands: Lees, MTU
| Item | Spec | Capacity | Part # | Interval | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil filter | PLUG | 000908010002 | Amazon eBay |
Pooled from every document that names this exact engine — confirm the interval and part number against your unit's serial number.
| Type | Item | Value | Unit | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Temperature | Jacket water heater adjustable thermostat | 32 to 55 | °C |
Extracted from the manufacturer documentation linked to this model. Values are copied as printed; confirm against your unit's manual and serial number.
| Voltage | Phase | Connection | Leads | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 380/400/415 | Standard scope voltage, 50 Hz (S1600/S2000/S4000) | |||
| 380/440/480 | Standard scope voltage, 60 Hz (S1600/S2000/S4000) | |||
| 400/230 | Standard scope voltage, 1600 series, 50 Hz | |||
| 440/480 | Alternator voltages, 60 Hz | |||
| 480/277 | Standard scope voltage, 1600 series, 60 Hz |
Extracted from the manufacturer documentation linked to this model. Values are copied as printed; confirm against your unit's manual and serial number.
| Part # | Description | Category |
|---|---|---|
| 8699970291 | BALL COCK | ball_cock |
| 915011002102 | BANJO SCREW | banjo_screw |
| 915047004100 | BANJO SCREW | banjo_screw |
| 0009900884 | BANJO UNION | banjo_union |
| 0165313283 | BAJO-STECKVERBINDER | bayonet_coupling |
| 0165313383 | BAJO-STECKVERBINDER | bayonet_coupling |
| 0165313483 | BAJO-STECKVERBINDER | bayonet_coupling |
| 0165314083 | BAJO-STECKVERBINDER | bayonet_coupling |
| 0165314283 | BAJO-STECKVERBINDER | bayonet_coupling |
| X00035708 | BUSHING | bushing |
| 0085313380 | KABEL | cable |
| X0085316180 | KABEL | cable |
| X00E50200111 | KABEL FUER REGLER | cable_for_governor |
| X00E50200119 | KABEL FUER REGLER | cable_for_governor |
| 5105302034 | KABEL MIT STECKER | cable_w_male_connector |
| X53605100004 | CAMSHAFT GEAR | camshaft_gear |
| X00E50200003 | KASSETTE | cassette |
| 916016006201 | CLAMP | clamp |
| 916016006202 | CLAMP | clamp |
| 8690920054 | COCK | cock |
| X00041878 | COMPUTER ACCESSORIES | computer_accessories |
| X00E50200176 | ANSCHLUSSINTERFACE | connection_interface |
| X5220382211 | CONROD BEARING LOWER HALF | conrod_bearing_lower_half |
| X00005505 | CONTAM INDICATOR | contam_indicator |
| 5105351491 | DECKEL | cover |
| 5105384575 | DISPLAY F.FAHRSTAND GESCHL | display |
| 5105384575/S0006 | DISPLAY F.FAHRSTAND GESCHL | display |
| X00035411 | DRIVER | driver |
| X00E50201022 | CONTROL UNIT ELECTRONIC ADEC F/MONITRG SYS | ecu |
| X52210100013 | EXHAUST TURBOCHARGER | exhaust_turbocharger |
| 0000925005 | FILTER ELEMENT | filter_element |
| X00024059 | FOLIE | foil |
| X00E50201023 | FOLIE FUER BILDSCHIRM | foil_for_screen |
| 5220705532 | FUEL LINE | fuel_line |
| X52208600003 | FUEL LINE | fuel_line |
| X52208600004 | FUEL LINE | fuel_line |
| 5381420180 | GASKET | gasket |
| 8695860571 | GASKET KIT | gasket |
| 000000001684 | HEX NUT | hex_nut |
| 5220705432 | Hose Assy., Fuel Line | hose |
| X53507700001 | HP FUEL LINE HIGH PRESSURE | hp_fuel_line_high_pressure |
| X53507700002 | HP FUEL LINE SINGLE-WALL | hp_fuel_line_single_wall |
| X00008918 | GEHAEUSEOBERTEIL | hsg_upper_elem |
| 0035337089 | BEZEICHNUNGSSCHILD | identification_plate |
| X53507300001 | INJECTION PUMP | injection_pump |
| X53507500006 | INJECTOR | injector |
| X53607500012 | INJECTOR | injector |
| 0005353703 | LEVEL MONITOR | level_monitor |
| X00026775 | NIVEAUWAECHTER | level_monitor |
| 0005316785 | MALE CONNECTOR | male_connector |
| 700461103005 | KENNZEICHNUNGSTUELLE | marker_sleeve |
| 700461103023 | KENNZEICHNUNGSTUELLE | marker_sleeve |
| 700461203003 | KENNZEICHNUNGSTUELLE | marker_sleeve |
| 000908010002 | PLUG | oil_filter |
| 0099979382 | OIL HOSE | oil_hose |
| X00008932 | GEHAEUSEUNTERTEIL | oil_pan |
| 0000170624 | PRESSURE PIPE NECK | other_service |
| 0001596440 | CABLE CLAMP DN10 | other_service |
| 0001596540 | CABLE CLAMP DN17 | other_service |
| 0005327256 | DC/DC WANDLER | other_service |
| 0015312984 | SCHR-STECKVERBINDER | other_service |
| 007603022102 | SEALING RING A 22 X 27 | other_service |
| 0085311283 | FLACH-STECKVERBINDER | other_service |
| 0165310783 | BAJO-STECKVERBINDER | other_service |
| 0165310883 | BAJO-STECKVERBINDER | other_service |
| 0175318183 | BAJO-STECKVERBINDER | other_service |
| 304017008030 | SCREW | other_service |
| 5105336736 | PLATTE | other_service |
| 5220700232 | PRESSURE LINE SINGLE-WALL | other_service |
| 5220702732 | FUEL LINE | other_service |
| 5319971132 | PLUG | other_service |
| 5355306734 | CABLE F/TEST/SERVICE UNIT | other_service |
| 5360780153 | PLUG-IN PIPE FOR FUEL LINE | other_service |
| 5360780831 | REDUCTION UNION | other_service |
| 5360781468 | COLLET | other_service |
| 5369910041 | SLOTTED SPRING PIN | other_service |
| 5410100535 | COVER | other_service |
| 5410160633 | COVER | other_service |
| 5410170171 | THRUST SCREW | other_service |
| 5410780535 | CLAMP | other_service |
| 5419900301 | SCREW | other_service |
| 5419900304 | SCREW | other_service |
| 5419970445 | SEALING RING | other_service |
| 700325022100 | PIPE HALF-CLAMP | other_service |
| 700327015000 | GROMMET | other_service |
| 700335013000 | BANJO UNION | other_service |
| 700425000169 | PLATE | other_service |
| 700425000170 | PLATE | other_service |
| 700429018201 | NON-RETURN VALVE | other_service |
| 9060170260 | SEALING RING | other_service |
| 915001013003 | NUT | other_service |
| 915005013004 | CONE, SEALING | other_service |
| 916016015200 | CLAMP | other_service |
| M015650/04E | Operating Instructions | other_service |
| MS15019/02S | Manual de uso y mantenimiento | other_service |
| X00005812 | LINK | other_service |
| X00022572 | FUEL LINE | other_service |
| X00030090 | SCREW-FITTING UNION W. STRAINER INSERT | other_service |
| X00030408 | CRANKCASE | other_service |
| X00032706 | RETAINER | other_service |
| X00034186 | SCREW | other_service |
| X00042159 | DIASYS2.XX;USB-DONGLE+CD;CUSTOM; | other_service |
| X52208400006 | CONNECTING PIECE | other_service |
| X52208400021 | FUEL PIPELINE | other_service |
| X52208400023 | FUEL PIPEWORK | other_service |
| X53605100001 | CAMSHAFT FOR 16V | other_service |
| XS00E500.00026 | ANSCHLUSSADAPTER FUER DIALOGSOFTWARE | other_service |
| X52203700022 | PISTON | piston |
| X52203700023 | PISTON PIN | piston_pin |
| X00008726 | SCHILD | plate |
| X00023907 | SCHILD SELBSTKLEBEND | plate_self_adhesive |
| X00038985 | STECKKARTE | plug_in_board |
| 5275302113 | STECKKARTE | pluggin_board |
| 0035352531 | DRUCKAUFNEHMER | pressure_sensor |
| X00042402 | FUEL DELIVERY PUMP | pump |
| X00031325 | FEDERELEMENT | resilient_element |
| 0015318702 | WIDERSTAND | resistor |
| 8371501973 | RETAINER | retainer |
| 8690920059 | RETAINER | retainer |
| X00027511 | RETAINER | retainer |
| X00035286 | RETAINER FOR ON-ENGINE SENSOR | retainer_on_engine_sensor |
| 000000003387 | SCREW | screw |
| 000931010237 | SCREW | screw |
| 304017006065 | SCREW | screw |
| 8690920043 | SCREW | screw |
| 007603018101 | DICHTRING | seal |
| 007603018104 | RING, SEALING A18 X 24 | seal |
| 700294015004 | O-RING | seal |
| X00032385 | CRANKCASE W. SEAL | seal |
| 007603008109 | SEALING RING | sealing_ring |
| 5419970545 | SEALING RING | sealing_ring |
| 50155 | SEALING TAPE | sealing_tape |
| 0005356430 | SENSOR, AIR/FUELWATER TEMPERATURE | sensor |
| 5419940037 | SNAP RING | snap_ring |
| 0005357433 | DREHZAHLAUFNEHMER | speed_sensor |
| 5285330489 | SPRING WASHER | spring_washer |
| 200939010006 | STUD | stud |
| X00005804 | KLEMME | terminal |
| 8690920024 | VACUUM GAUGE | vacuum_gauge |
| 000125006431 | WASHER | washer |
| 000125008427 | WASHER | washer |
| 000125010524 | WASHER | washer |
| X00021969 | WASHER | washer |
| X00E50700214 | KABELBAUM F.SENSOREN AM MOTOR | wiring_harness_for_on_engine_senso |
| X00025586 | KABELBAUM ZUM INJEKTOR | wiring_harness_to_injector |
Parts cataloged across all variants of this engine family — verify the exact part fits your specific variant and serial number before ordering.
Other equipment known to use this engine, via filter-application cross-reference — useful for sourcing parts even when your exact machine isn't listed elsewhere on this page.
The MTU 16V 2000 G45 engine has an oil capacity of 102.0 liters.
The MTU 16V 2000 G45 has a displacement of 31.8 liters.
The MTU 16V 2000 G45 powers 4 generator set(s), including Lees LSM1160S3-6, MTU DP 870 D6S RW, MTU DS 920 D6S RA, MTU DS 960 D6S RW.