Home›Engines›D350 12.1A65

D350 12.1A65 Engine

The D350 12.1A65 is a 12.13 L 6-cylinder turbocharged, charge air cooled engine rated at 1800 rpm, producing up to 402 kW. It powers generator sets from Kohler, including the 350REOZV. It holds 31 L (32.8 US qt) of oil and 20 L (5.3 gal) of coolant.

Also known as: D350 12.1A65

12.13 L
Displacement
6
Cylinders
1800 rpm
Rated speed
402 kW
Gross power

Engine specifications

Oil capacity31 L (32.8 US qt)
Coolant capacity20.0 L
Displacement12.13 L
Cylinders6
AspirationTurbocharged, Charge Air Cooled
Rated speed1800 rpm
Gross power402 kW

Generator sets powered by this engine

1

Maintenance schedule

ItemSpecCapacityPart #Interval
Air filterDry—
Fuel filter30 Microns—
Oil filterCartridge—
BatteryTwo, 950 CCA each, 12V—

Pooled from every document that names this exact engine — confirm the interval and part number against your unit's serial number.

Recommended fluids

FluidGradeStandardAmbientCapacityNotes
Fuel#2 Diesel

Extracted from the manufacturer documentation linked to this model. Values are copied as printed; confirm against your unit's manual and serial number.

Voltage reconnection

VoltagePhaseConnectionLeadsNotes
110/19034M40191250 Hz, Standby: 324/405 kW/kVA, Prime: 300/375 (150C), 292/365 (130C), 272/340 (125C)
110/19034M40211250 Hz, Standby: 328/410 kW/kVA, Prime: 320/400 (150C), 296/370 (130C), 288/360 (125C)
110/19035M40271250 Hz, Standby: 328/410 kW/kVA, Prime: 328/410 (150C), 296/370 (130C), 296/370 (125C)
115/20034M40191250 Hz, Standby: 324/405 kW/kVA, Prime: 292/365 (150C), 292/365 (130C), 264/330 (125C)
115/20034M40211250 Hz, Standby: 328/410 kW/kVA, Prime: 324/405 (150C), 296/370 (130C), 292/365 (125C)
115/20035M40271250 Hz, Standby: 328/410 kW/kVA, Prime: 328/410 (150C), 296/370 (130C), 296/370 (125C)
120/20834M40191260 Hz, Standby: 355/444 kW/kVA, Prime: 350/438 (150C), 325/406 (130C), 320/400 (125C)
120/20834M40211260 Hz, Standby: 360/450 kW/kVA, Prime: 360/450 (150C), 330/413 (130C), 330/413 (125C)
120/20835M40271260 Hz, Standby: 360/450 kW/kVA, Prime: 360/450 (150C), 330/413 (130C), 330/413 (125C)
127/22034M40191260 Hz, Standby: 360/450 kW/kVA, Prime: 360/450 (150C), 330/413 (130C), 330/413 (125C)
127/22034M40211260 Hz, Standby: 360/450 kW/kVA, Prime: 360/450 (150C), 330/413 (130C), 330/413 (125C)
127/22035M40271260 Hz, Standby: 360/450 kW/kVA, Prime: 360/450 (150C), 330/413 (130C), 330/413 (125C)
139/24034M40191260 Hz, Standby: 360/450 kW/kVA, Prime: 360/450 (150C), 330/413 (130C), 330/413 (125C)
139/24034M40211260 Hz, Standby: 360/450 kW/kVA, Prime: 360/450 (150C), 330/413 (130C), 330/413 (125C)
139/24035M40271260 Hz, Standby: 360/450 kW/kVA, Prime: 360/450 (150C), 330/413 (130C), 330/413 (125C)
220/38034M40191260 Hz, Standby: 305/381 kW/kVA, Prime: 305/381 (150C), 275/344 (130C), 275/344 (125C)
220/38034M40211260 Hz, Standby: 315/394 kW/kVA, Prime: 315/394 (150C), 285/356 (130C), 285/356 (125C)
220/38034M4158460 Hz, Standby: 360/450 kW/kVA, Prime: 360/450 (150C), 330/413 (130C), 330/413 (125C)
220/38035M40271260 Hz, Standby: 360/450 kW/kVA, Prime: 360/450 (150C), 330/413 (130C), 330/413 (125C)
220/38035M4162460 Hz, Standby: 360/450 kW/kVA, Prime: 360/450 (150C), 330/413 (130C), 330/413 (125C)
230/40034M40191250 Hz, Standby: 324/405 kW/kVA, Prime: 292/365 (150C), 292/365 (130C), 264/330 (125C)
230/40034M40211250 Hz, Standby: 328/410 kW/kVA, Prime: 324/405 (150C), 296/370 (130C), 292/365 (125C)
230/40035M40271250 Hz, Standby: 328/410 kW/kVA, Prime: 328/410 (150C), 296/370 (130C), 296/370 (125C)
240/41634M40191260 Hz, Standby: 355/444 kW/kVA, Prime: 350/438 (150C), 325/406 (130C), 320/400 (125C)
240/41634M40211260 Hz, Standby: 360/450 kW/kVA, Prime: 360/450 (150C), 330/413 (130C), 330/413 (125C)
240/41635M40271260 Hz, Standby: 360/450 kW/kVA, Prime: 360/450 (150C), 330/413 (130C), 330/413 (125C)
277/48034M40191260 Hz, Standby: 360/450 kW/kVA, Prime: 360/450 (150C), 330/413 (130C), 330/413 (125C)
277/48034M40211260 Hz, Standby: 360/450 kW/kVA, Prime: 360/450 (150C), 330/413 (130C), 330/413 (125C)
277/48035M40271260 Hz, Standby: 360/450 kW/kVA, Prime: 360/450 (150C), 330/413 (130C), 330/413 (125C)
347/60034M4266460 Hz, Standby: 360/450 kW/kVA, Prime: 360/450 (150C), 330/413 (130C), 330/413 (125C)

Extracted from the manufacturer documentation linked to this model. Values are copied as printed; confirm against your unit's manual and serial number.

Common questions

What is the oil capacity of the D350 12.1A65?

The D350 12.1A65 engine has an oil capacity of 31 L (32.8 US qt).

What is the displacement of the D350 12.1A65?

The D350 12.1A65 has a displacement of 12.13 liters with 6 cylinders.

Which generators use the D350 12.1A65 engine?

The D350 12.1A65 powers 1 generator set(s), including Kohler 350REOZV.