Maintenance schedule
| Item | Spec | Capacity | Part # | Interval | |
|---|---|---|---|---|---|
| Air filter | — | 1000 hr | |||
| Fuel filter | — | 500 hr | |||
| Oil filter | — | 1000 hr | |||
| Battery | 2 each 1100 CCA | — | 500 hr | ||
| Belt | — | 1000 hr | |||
| Coolant | 84.7 L | — | 500 hr | ||
| Oil | Low Ash Oil per API CJ-4, ACEA C9 | 26.4 L | — | ||
| Spark plug | — | 1000 hr |
Pooled from every document that names this exact engine — confirm the interval and part number against your unit's serial number.