The MTU 20V 4000 G82 is a 20-cylinder engine rated at 1800 rpm, producing up to 3010 kW. It powers generator sets from MTU. It holds 390 L (103.0 gal) of oil and 205 L (54.2 gal) of coolant.
Also known as: MTU 20V 4000 G82
Part of the MTU 20V4000 engine family — 61 variants share parts & fitment.
| Oil capacity | 390.0 L |
|---|---|
| Coolant capacity | 205.0 L |
| Cylinders | 20 |
| Rated speed | 1800 rpm |
| Gross power | 3010 kW |
| Part # | Description | Category |
|---|---|---|
| 07500159b | Adapter, Injector | adapter |
| 2020161 | Air filter | air_filter |
| W1003 | Replace air filter (→Page 6 – 36) | air_filter |
| WM00076 | Air filter element | air_filter |
| 5240150417 | ACHSE | axle |
| 700223016000 | HOHLSCHRAUBE | banjo_screw |
| 700222016000 | RINGSTUECK | banjo_union |
| 5241800080 | KURBELWELLENLAGER KUPPLUNGSGEGENSEITE | bearing |
| 21300116a | Drive belt condition check | belt |
| 21300167a | Battery-charging generator drive — Drive belt tension adjustment | belt |
| 21300167b | Battery-charging generator drive — Drive belt replacement | belt |
| X00037029 | RIEMENSCHEIBE | belt_pulley |
| X00039375 | RIEMENSCHEIBE | belt_pulley |
| F6557991 | Puller bracket | bracket |
| 0029923501 | BUCHSE | bushing |
| 30380 | Cleaner (Hakupur 312) | cleaner |
| X00040005 | ANSCHLUSSTEILE F.KRAFTSTOFFLEITUNG | connecting_hardware_for_fuel_line |
| X00032042 | ANSCHLUSSSTUECK | connecting_piece |
| 07500160a1 | Cable connector, Injector | connector |
| X00043177 | PLEUELSTANGE | conrod |
| W1063 | Replace conrod bearings (→Workshop Manual) | conrod_bearing |
| 20300173a | Coolant filter | coolant_filter |
| X00039295 | KURBELWELLE | crankshaft |
| X00039437 | KURBELWELLE | crankshaft |
| X59603100001 | KURBELWELLE | crankshaft |
| W1011 | Perform endoscopic examination (→Page 6 – 04) | cylinder_chambers |
| W1055 | Overhaul cylinder heads, visually inspect piston crowns and running pattern of cylinder liners (→Workshop Manual) | cylinder_head |
| W1038 | Overhaul exhaust turbocharger (→Workshop Manual) | exhaust_turbocharger |
| W3000 | Perform complete engine disassembly. Inspect engine components acc. to assembly instructions; repair or replace as necessary (→Workshop Manual). Replace all elastomeric parts and seals. Replace piston rings (→Workshop Manual). Replace conrod bearings (→Workshop Manual). Replace crankshaft bearings (→Workshop Manual). Replace cylinder liners (→Workshop Manual). Replace auxiliary PTO antifriction bearing (→Workshop Manual). Replace HP fuel pump (→Workshop Manual). Overhaul battery-charging generator (→Workshop Manual) | extended_component_maintenance |
| 07500211a | Screw, Injector hold-down clamp (1) | fastener |
| 08300126a | Easy-change filter | filter |
| X52608300013 | FILTERKOPF FUER KRAFTSTOFF | filter_head |
| 5280310745 | FLANSCH FUER ABTRIEB KGS | flange |
| 40477 | Assembly paste (Optimoly Paste White T) | fluid |
| X00029933 | Grease (Kluthe Hakuform 30-10/Emulgier) | fluid |
| W1051 | Overhaul fuel delivery pump (→Workshop Manual) | fuel_delivery_pump |
| X00010945 | KST-FOERDERPUMPE | fuel_delivery_pump |
| W1001 | Replace fuel filter or fuel filter element (→Page 6 – 26) | fuel_filter |
| WM00086 | Easy-change fuel filter | fuel_filter |
| W1005 | Replace fuel injectors (→Page 6 – 18) | fuel_injector |
| W1006 | Fuel injectors | fuel_injectors |
| X00035929 | KST-RUECKLAUFLEITUNG | fuel_return_line |
| X00040965 | KST-RUECKLAUFLEITUNG | fuel_return_line |
| X00040962 | KST-ZULAUFLEITUNG | fuel_supply_line |
| 01200210a | Gasket | gasket |
| 04000047a | Sealing ring, Injector | gasket |
| 07500220a | O-rings (2) and damping ring (3), Injector | gasket |
| 08300029b | Gasket | gasket |
| 5501871280 | GASKET PC | gasket |
| 5240500705 | ZWISCHENRAD | gear |
| 5240521002 | ZWISCHENRAD | gear |
| 700327022000 | TUELLE | grommet |
| 304017008079 | SECHSKANTSCHRAUBE | hex_bolt |
| 304017008088 | SECHSKANTSCHRAUBE | hex_bolt |
| 304017008014 | SECHSKANTMUTTER | hex_nut |
| 20200220a | Disconnect pump and hose. | hose |
| X00034289 | SCHWG-DAEM-GEHAEUSE | housing |
| 07600211a | Injector | injector |
| 507015174 | Injectors Y39.1 to Y39.8, engine side A (underneath the cylinder head covers of the cylinders) | injector |
| F30378403 | Injector installation jig | jig |
| F6555197 | Lever for force-in lever | lever |
| F6557952 | Force-in lever for injector installation | lever |
| 735080018204 | RUECKSCHLAGVENTIL | non_return_valve |
| 700429024000 | O-RING | o-ring |
| 700429037000 | O-RING | o-ring |
| 700429048000 | O-RING | o-ring |
| 700429083000 | O-RING | o-ring |
| 700429150000 | O-RING | o-ring |
| 700429290000 | O-RING | o-ring |
| 700429020003 | O-RING | o_ring |
| 700429032003 | O-RING | o_ring |
| 735221029000 | O-RING | o_ring |
| W1008 | Replace engine oil filter when changing engine oil when the time limit (years) has been reached, at the latest (→Page 6 – 43) | oil_filter |
| W1009 | Centrifugal oil filter: Check layer thickness of the oil residue, clean out and replace filter sleeve (→Page 6 – 44) | oil_filter |
| W2007 | Check centrifugal oil filter for wear (if fitted) (→Workshop Manual) | oil_filter |
| WM00067 | Oil filter element | oil_filter |
| W2062 | Crankcase breather: Replace oil separator (→Workshop Manual) | oil_separator |
| 000912008115 | M 8 X 16 DIN912 SCREW PC | other_service |
| 000912018008 | M 18 X180 DIN912 SCREW PC | other_service |
| 0135315483 | Connector pliers | other_service |
| 10311583 | Colt Hayes | other_service |
| 20300174a | Sealing ring | other_service |
| 5240110111 | CRANKSHAFT BRG CAP PC | other_service |
| 5240110172 | NUT PC | other_service |
| 5240110440 | STRIP PC | other_service |
| 5240110570 | STUD PC | other_service |
| 5240510110 | CAMSHAFT BEARING SIZE 0-0 M PC | other_service |
| 5249970020 | COVER PC | other_service |
| 5550110259 | SEALING RING PC | other_service |
| 700425000161 | PLATE PC | other_service |
| 700425000169 | PLATE PC | other_service |
| 700425000170 | PLATE PC | other_service |
| 700521018201 | 18.2 MMN521 WASHER PC | other_service |
| A001061/ | MTU Fluids and Lubricants Specification | other_service |
| F6555766 | Barring tool | other_service |
| GM30321-KP1 | Exhaust Silencer, Hospital (60 Hz kit) | other_service |
| GM30322-KP1 | Exhaust Silencer, Critical (60 Hz kit) | other_service |
| M015565/02E | Relief bore check | other_service |
| X00007644 | CRANKCASE COVER PC | other_service |
| X00023912 | IDENTIFICATION PLATE SELF-ADHESIVE PC | other_service |
| X00027830 | CYLINDER LINER SIZE 0 NN PC | other_service |
| X00028699 | CRANKCASE X00028699 | other_service |
| X00028720 | CRANKCASE FOR 20V PC | other_service |
| X00030264 | CRANKCASE X00030264 | other_service |
| X00032068 | KRAFTSTOFFLEITUNG | other_service |
| XS528010.00008 | INSPECT PORT COVER FOR OIL DIPSTICK XS528010.00008 | other_service |
| 700325028100 | ROHRKLEMMENHAELFTE | pipe_clamp_half |
| 700325028200 | ROHRKLEMMENHAELFTE | pipe_clamp_half |
| X00028069 | KOLBEN | piston |
| 5242370435 | PLATTE | plate |
| 000908026005 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | plug |
| 000908052003 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | plug |
| 735210014000 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | plug |
| F30377769 | Puller for injector removal | puller |
| 20300176a | Charge-air coolant pump — Relief bore check | pump |
| X00040872 | HALTER | retainer |
| X00044448 | HALTER | retainer |
| 000931012056 | SECHSKANTSCHRAUBE | screw |
| 5289970045 | O-RING 1657X5 O-RING PC | seal |
| 700429018005 | 18 X 4 MMN429 O-RING PC | seal |
| 915005016000 | VERSCHLUSSKEGEL | sealing_cone |
| W2010 | Replace sealing material of all disassembled components. | sealing_material |
| 007603014102 | DICHTRING | sealing_ring |
| 007603026104 | DICHTRING | sealing_ring |
| 007603052101 | DICHTRING | sealing_ring |
| 50701513a | Temperature sensors for single exhaust gas B4.1 to B4.8 (engine side A) | sensor |
| 507015144 | Temperature sensors for single exhaust gas B4.11 to B4.18 (engine side B) | sensor |
| W2004 | Replace fuel HP sensor (→Workshop Manual) | sensor |
| 000472048000 | SICHERUNGSRING | snap_ring |
| M015565/01E | © MTU TP-6248 | starter |
| W2009 | Overhaul starter (→Workshop Manual) and (→Workshop Manual) | starter |
| W2005 | Check engine coolant thermostat and replace thermal actuator (→Workshop Manual) | thermostat |
| W2006 | Check charge air coolant thermostat and replace thermal actuator (→Workshop Manual) | thermostat |
| 0015384230 | Torque wrench, 0.5-5 Nm | tool |
| F30027336 | Torque wrench, 6-50 Nm | tool |
| F30027340 | Ratchet adapter | tool |
| F30047446 | Torque wrench, 60-320 Nm | tool |
| F30452578 | Slotted nut driver, 0.5-5 Nm | tool |
| F30452739 | Milling cutter | tool |
| F30510423 | Torque wrench, 10-60 Nm | tool |
| F6789889 | Installation/removal tool for injector | tool |
| 735186016000 | VERSCHRAUBUNG | union |
| 915013020002 | STUTZEN | union |
| 915001016004 | MUTTER | union_nut |
| 0001800015 | DRUCKMINDERVENTIL | valve |
| 5241800015 | DRUCKVENTIL | valve |
| W1002 | Check valve clearance (→Page 6 – 10) | valve_gear |
| 5280350000 | SCHWINGUNGSDAEMPFER | vibration_damper |
| X00022366 | SCHWINGUNGSDAEMPFER OHNE NEBENABTRIEB | vibration_damper |
| 007349008002 | SCHEIBE | washer |
| 735151010100 | SCHEIBE | washer |
Parts cataloged across all variants of this engine family — verify the exact part fits your specific variant and serial number before ordering.
The MTU 20V 4000 G82 engine has an oil capacity of 390.0 liters.
The MTU 20V 4000 G82 powers 1 generator set(s), including MTU 20V 4000 G82.