The MTU 12V2000 G76F is a 26.76 L turbocharged engine rated at 1500 rpm. It powers generator sets from MTU, including the 12V 2000 G76F. It holds 80 L (21.1 gal) of oil and 63 L (16.6 gal) of coolant.
Also known as: MTU 12V2000 G76F
Part of the MTU 12V2000 engine family — 25 variants share parts & fitment.
| Oil capacity | 80.0 L |
|---|---|
| Coolant capacity | 63.0 L |
| Displacement | 26.76 L |
| Aspiration | turbocharged |
| Rated speed | 1500 rpm |
| Part # | Description | Category |
|---|---|---|
| X00024740 | LUFTFILTER | air_filter |
| X00023803 | HALTER FUER LUFTFILTER | air_filter_retainer |
| X00024699 | HALTER FUER LUFTFILTER | air_filter_retainer |
| X00024744 | HALTER FUER LUFTFILTER | air_filter_retainer |
| X00026862 | HALTER FUER LUFTFILTER | air_filter_retainer |
| X00023512 | LUFTFILTER MIT GEHAEUSE | air_filter_with_housing |
| X00026858 | LUFTFILTER MIT GEHAEUSE | air_filter_with_housing |
| F6783914 | Barring tool | barring_tool |
| 916016022202 | CLAMP, BRSGU | clamp |
| X00041878 | COMPUTER ACCESSORIES | computer_accessories |
| X00E50200201 | VERBINDUNGSKABEL | connecting_cable |
| XS00E500.00019 | VERBINDUNGSKABEL F.KRAFTSTOFFILTER | connecting_cable_for_fuel_filter |
| XS00E500.00020 | VERBINDUNGSKABEL F.KRAFTSTOFFILTER | connecting_cable_for_fuel_filter |
| X00027177 | WASSERSTANDANZEIGER | cool_level_display |
| X00030407 | CRANKCASE | crankcase |
| X00032384 | CRANKCASE W. SEAL | crankcase |
| 0002050165 | LUEFTERRAD | fan_wheel |
| 0002050265 | LUEFTERRAD | fan_wheel |
| 0002050365 | LUEFTERRAD | fan_wheel |
| 0002050465 | LUEFTERRAD | fan_wheel |
| 0002050765 | LUEFTERRAD | fan_wheel |
| 0002051165 | LUEFTERRAD | fan_wheel |
| X00004420 | LUEFTERRAD FUER ASIEN | fan_wheel |
| X00006230 | LUEFTERRAD FUER ASIEN | fan_wheel |
| 304032008014 | Nut, Hex M8 | hex_nut |
| 0035337089 | BEZEICHNUNGSSCHILD | identification_plate |
| F6790507 | Alignment device used in Injector Removal and Installation | injector |
| X00029071 | SICHERUNGSSCHEIBE | lockwasher |
| 000908010002 | PLUG | oil_filter |
| X52218500060 | OELLEITUNG F.ATL,RECHTE SEITE SB OIL LINE F/TURBOCHARGER,RIGHT | oil_line |
| X52218500061 | OELLEITUNG F.ATL,LINKE SEITE SB OIL LINE F/TURBOCHARGER,LEFT | oil_line |
| X53518500001 | OELLEITUNG SB OIL LINE | oil_line |
| 000125008427 | WASHER | other_service |
| 0005316288 | FRONTRAHMEN MIT HALTER NN 62,5MM FRONTRING MIT HALTEBÜGEL | other_service |
| 0005316481 | LAMPE MN 28V/3W, WEISS MATT | other_service |
| 0005327256 | DC/DC WANDLER | other_service |
| 0005335331 | ANZ-GERAETEZUBEHOER MN F.ALLE GERAETE 52MM | other_service |
| 0015312984 | SCHR-STECKVERBINDER | other_service |
| 0085311283 | FLACH-STECKVERBINDER | other_service |
| 0165310783 | BAJO-STECKVERBINDER | other_service |
| 0165310883 | BAJO-STECKVERBINDER | other_service |
| 0175318183 | BAJO-STECKVERBINDER | other_service |
| 304017008086 | BOLT, M8 X 45 8.8 | other_service |
| 5355306734 | CABLE F/TEST/SERVICE UNIT | other_service |
| 700425000169 | PLATE | other_service |
| 700425000170 | PLATE | other_service |
| F30453001 | Angular screw driver used in Valve clearance Check and Adjustment | other_service |
| M015650/04E | Operating Instructions | other_service |
| MS15019/02S | Manual de uso y mantenimiento | other_service |
| X00032819 | OIL FILLER NECK | other_service |
| X00039828 | PRESSURE GAUGE F/ENGINE OIL PRESS | other_service |
| X00042159 | DIASYS2.XX;USB-DONGLE+CD;CUSTOM; | other_service |
| X00E50200035 | KABEL F.PRUEF/SERV-GERAET AB 3X2X0,25QMM; D | other_service |
| X00023857 | REGENKAPPE FUER LUFTFILTER | rain_shroud_for_air_filter |
| X00024696 | REGENKAPPE FUER LUFTFILTER | rain_shroud_for_air_filter |
| X00024742 | REGENKAPPE FUER LUFTFILTER | rain_shroud_for_air_filter |
| X00026860 | REGENKAPPE FUER LUFTFILTER | rain_shroud_for_air_filter |
| X00031325 | FEDERELEMENT | resilient_element |
| 5221870440 | HALTER | retainer |
| X00038018 | ZYLINDERSCHRAUBE | screw |
| X00041115 | SCHRAUBSTUTZEN FUER ATL-SCHMIERUNG SCREW-FITTING UNION F/TURBO LUBRICATION | screw_fitting_union |
Parts cataloged across all variants of this engine family — verify the exact part fits your specific variant and serial number before ordering.
Other equipment known to use this engine, via filter-application cross-reference — useful for sourcing parts even when your exact machine isn't listed elsewhere on this page.
The MTU 12V2000 G76F engine has an oil capacity of 80.0 liters.
The MTU 12V2000 G76F has a displacement of 26.76 liters.
The MTU 12V2000 G76F powers 1 generator set(s), including MTU 12V 2000 G76F.